Schachclub Sonthofen e. V.

Startseite   Chronik   Archiv   Archiv Turnier


10. Alpenpokal in Nesselwang

 
im Januar1984
Die drei Teilnehmer des SC Sonthofen konnten sich allesamt im oberen Tabellendrittel platzieren.

Die Tabelle:
  10. Alpenpokal 1984 Januar      
  in Nesselwang        
1. Grönegress, Wilfried Enger 7,5 aus 9
2. Radke, Eduard Saarbrücken 7 aus 9
3. Fischer, Ernst Weiden 6,5 aus 9
4. Durst   6,5 aus 9
5. Merkel, Gert Hörden 6,5 aus 9
6. Angerer, Martin Weiden 6,5 aus 9
7. Karcher Baden Baden 6 aus 9
8. Hohlfeld   6 aus 9
9. Sauer, Erich Weiden 6 aus 9
10. Trifunowitsch   6 aus 9
11. Schmitz, Heinz Mühlheim 6 aus 9
12. Maugg, Ludwig Sonthofen 6 aus 9
13. Schwarz   6 aus 9
14. Gramse Donaueschingen 5,5 aus 9
15. Kammer   5,5 aus 9
16. Rehle, Fritz Sonthofen 5,5 aus 9
17. Tosama   5,5 aus 9
18. Schmidt, Dieter Baden-Oos 5,5 aus 9
19. Kreis   5,5 aus 9
20. Marschner, Günter Sonthofen 5 aus 9
21. Dr. Gauba Wildbad 5 aus 9
22. Grachul, Heinrich Wiesbaden 5 aus 9
23. Hoffmann, Reinhold Saarlouis 5 aus 9
24. Nelanschek   5 aus 9
25. Demuth, Klaus Eppertshausen 5 aus 9
26. Möhring   5 aus 9
27. Wunderer, Eckart Leimen 5 aus 9
28. Wöll, Josef Tübingen 5 aus 9
29. Budde, Reinhard Enger 5 aus 9
30. Bogner, Claus Senden 4,5 aus 9
31. Johne, Siegfried Schöneck 4,5 aus 9
32. Blosze, Winfried Emmendingen 4,5 aus 9
33. Wittkugel, Friedhelm Unna 4,5 aus 9
34. Stelzer, Wolfgang Wittlich 4,5 aus 9
35. Fleckner, Hans Waldgassen 4,5 aus 9
36. Miessner, Rolf Enger 4,5 aus 9
37. Späte, Erwin Hilden 4,5 aus 9
38. Borchert, Reinhard Rangendingen 4,5 aus 9
39. Zeh, Helmut Königswinter 4,5 aus 9
40. Liebl Kaisersautern 4,5 aus 9
41. Barnsteiner, Hans Nesselwang 4,5 aus 9
42. Schwarzenbacher Pang 4,5 aus 9
43. Rieger Ulm 4 aus 9
44. Van Houten, Hank Niederlande 4 aus 9
45. Stübing   4 aus 9
46. Erb Eppertshausen 4 aus 9
47. Weise, Günther Dietenhofen 4 aus 9
48. Schulz, Hermann Wriedel 4 aus 9
49. Dr. Wolf   3,5 aus 9
50. Fehres, Werner Offenburg 3,5 aus 9
51. Dr. Arneth   3,5 aus 9
52. Kerhonen   3,5 aus 9
53. Koch, Horst Maintal 3,5 aus 9
54. Philips Immenstadt 3,5 aus 9
55. Baltes, Christian Mühlheim 3,5 aus 9
56. Rüggeberg, Wilhelm Konz 3,5 aus 9
57. Hahn, Richard Haßfurt 3,5 aus 9
58. Buchner, Matthias Türkheim 3,5 aus 9
59. Rätz, Hans Schwäbisch Hall 3 aus 9
60. Zänker   3 aus 9
61. Buchholz   3 aus 9
62. Wessbecher Korntal 2,5 aus 9
63. Frau Ritter   2,5 aus 9
64. Schiffler   2,5 aus 9
65. Dr. Nierle Detmold 2,5 aus 9
66. Böhm , Karl Bremen 2,5 aus 9
67. Rüggeberg, A. Kons 2,5 aus 9
68. Branding Detmold 2,5 aus 9
69. Disselberger Stuttgart 2 aus 9
70. Hofmann ausgeschieden