Schachclub Sonthofen e. V.

Startseite   Chronik   Archiv   Archiv Turnier


11. Alpenpokal in Nesselwang

vom 09. bis 17. Januar 1985

Das Bild zeigt Ludwig Maugg bei seinem Match gegen Ernst Fischer.

Überragender Kasüschke!
Mit völlig weißer Weste absolvierte er alle neun Runden
in diesem hochkarätigen Feld.Am Ende hatte er 2,5 Punkte Vorsprung!
Bester Sonthofener diesmal Rainer Fröhlich
auf einem hervorragenden fünften Platz.
Auch Ludwig Maugg und Günter Marschner hielten sich gut
in der erweiterten Spitzengruppe.




Das Bild zeigt Ludwig Maugg (rechts) bei seinem Match gegen Ernst Fischer.

Die Tabelle:

  11. Alpenpokal 1985 9.-17. Januar      
  in Nesselwang        
1. Kasüschke, Gregor Bremen 9 aus 9
2. Merkel, Gert Hörden 6,5 aus 9
3. Schmitz, Heinz Mühlheim 6 aus 9
4. Dr. Gauba Wildbad 6 aus 9
5. Föhlich, Rainer Sonthofen 6 aus 9
6. Fischer, Ernst Weiden 6 aus 9
7. Heemsoth Bremen 6 aus 9
8. Dr. Kugler Waldstetten 5,5 aus 9
9. Maugg, Ludwig Sonthofen 5,5 aus 9
10. Angerer, Martin Weiden 5,5 aus 9
11. Schwarzenbacher Pang 5,5 aus 9
12. Tessmer, Herbert Stade 5,5 aus 9
13. Radke, Eduard St. Ingbert 5,5 aus 9
14. Marschner, Günter Sonthofen 5,5 aus 9
15. Borchert, Reinhard Rangendingen 5,5 aus 9
16. Blosze, Winfried Emmendingen 5 aus 9
17. Demuth, Klaus Eppertshausen 5 aus 9
18. Hofmann, Bernhard Mühlheim 5 aus 9
19. Bäsler Darmstadt 5 aus 9
20. Von Hösslin, Holger Wolfratshausen 5 aus 10
21. Späte, Erwin Hilden 5 aus 9
22. Johne, Siegfried Schöneck 4,5 aus 9
23. Barnsteiner, Hans Nesselwang 4,5 aus 9
24. Rehle, Fritz Sonthofen 4,5 aus 9
25. Fehres, Werner Offenburg 4,5 aus 9
26. Wittkugel, Friedhelm Unna 4 aus 9
27. Buchner, Matthias Türkheim 4 aus 9
28. Alves Bremen 4 aus 9
29. Göhringer Berlin 4 aus 9
30. Wöll, Josef Tübingen 4 aus 9
31. Schmidt, Dieter Baden-Oos 4 aus 9
32. Gersinka Baden-Oos 4 aus 9
33. Stübing-Hofmann Hamm/Saarbrücken 4 aus 9
34. Frau Niephaus Bad Nauheim 3,5 aus 9
35. Böhm , Karl Bremen 3,5 aus 9
36. Mohn, Harald Fechenheim 3,5 aus 9
37. Rüggeberg, Wilhelm Konz 3,5 aus 9
38. Schmidt-Wellaston Griesheim 3,5 aus 9
39. Stelzer, Wolfgang Wittlich 3,5 aus 9
40. Erb Eppertshausen 3,5 aus 9
41. Dr. Hamann Unna 3,5 aus 9
42. Van Houten, Hank Niederlande 3 aus 9
43. Hahn, Richard Haßfurt 3 aus 9
44. Preissler Schwäbisch Gmünd 1,5 aus 9
45. Wessbecher Rastatt 1 aus 9
46. Rätz, Hans Schwäbisch Hall 1 aus 9