Schachclub Sonthofen e. V.

Startseite   Chronik   Archiv   Archiv Turnier


13. Alpenpokal in Nesselwang

9. bis 17. Januar 1987
Der SC Sonthofen diesmal mit fünf Akteuren vertreten.
Rainer Fröhlich und Ludwig Maugg mit Tuchfhlung zur absoluten Spitze!

Die Tabelle:
  13. Alpenpokal 1987 Januar      
  in Nesselwang        
1. Merkel, Gert Hörden 7 aus 9
2. Van Tonningen, Otto Niederlande 6,5 aus 9
3. Kasüschke, Gregor Bremen 6,5 aus 9
4. Föhlich, Rainer Sonthofen 6,5 aus 9
5. Dr. Courteyn, Patrick Belgien 6,5 aus 9
6. Johne, Siegfried Schöneck 6 aus 9
7. Bebersdorf, Claus Schweinfurt 6 aus 9
8. Maugg, Ludwig Sonthofen 6 aus 9
9. Heißenbüttel, Hans Erich Bremen 6 aus 9
10. Radke, Eduard St. Ingbert 6 aus 9
11. Wunderer, Eckart Leimen 5,5 aus 9
12. Blosze, Winfried Emmendingen 5,5 aus 9
13. Tichacek, Luis Marktoberdorf 5,5 aus 9
14. Schmidt, Dieter Baden-Oos 5,5 aus 9
15. Imhof, Alfred Menden 5,5 aus 9
16. Taufer, Franz Heidelberg 5,5 aus 9
17. Mohrenstecher, Jürgen Steinheim 5 aus 9
18. Demuth, Klaus Eppertshausen 5 aus 9
19. Runge, Rolf Heidelberg 5 aus 9
20. Hoffmann, Reinhold Saarlouis 5 aus 10
21. Tessmer, Herbert Stade 5 aus 9
22. Wittkugel, Friedhelm Unna 5 aus 9
23. Zeh, Helmut Königswinter 5 aus 9
24. Marschner, Günter Sonthofen 4,5 aus 9
25. Böhm , Karl Bremen 4,5 aus 9
26. Buchner, Matthias Türkheim 4,5 aus 9
27. Fehres, Werner Offenburg 4,5 aus 9
28. Späte, Erwin Hilden 4,5 aus 9
29. Rüggeberg, Wilhelm Konz 4,5 aus 9
30. Barnsteiner, Hans Nesselwang 4,5 aus 9
31. Scheerer, Helmut Wadgassen 4,5 aus 9
32. Schmitz, Heinz Mühlheim 4,5 aus 9
33. Stelzer, Wolfgang Wittlich 4,5 aus 9
34. Borchert, Reinhard Rangendingen 4 aus 9
35. Weise, Günther Dietenhofen 4 aus 9
36. Weglehner, Alfred Neuburg 4 aus 9
37. Von Hösslin, Holger Wolfratshausen 4 aus 9
38. Wöll, Josef Tübingen 3,5 aus 9
39. Schulz, Hermann Wriedel 3,5 aus 9
40. Baltes, Christian Mühlheim 3,5 aus 9
41. Rehle, Fritz Sonthofen 3,5 aus 9
42. Aicher, Hans Sonthofen 3,5 aus 9
43. Mohn, Harald Fechenheim 3,5 aus 9
44. Hofmann, Bernhard Mühlheim 3,5 aus 9
45. Höppner, Hans Hassloch 3,5 aus 9
46. Herzog, Manfred Ittersbach 3,5 aus 9
47. Antusch, Ingrid Gräfelfing 3,5 aus 9
48. Wendel, Walter Ehingen 3 aus 9
49. Hahn, Richard Haßfurt 3 aus 9
50. Dr. Scheib, Ernst Schongau 3 aus 9
51. Bogner, Claus Senden 2,5 aus 9
52. Rätz, Hans Schwäbisch Hall 2,5 aus 9
53. Engel, Hans Hilden 2 aus 9
54. Von Hösslin, Ursula Wolfratshausen 0 aus 9