Schachclub Sonthofen e. V.

Startseite   Chronik   Archiv   Archiv-Turnier


27. Alpenpokal in Oberstdorf
 -Tiefenbach
im Januar 2001

    27. Alpenpokal 2001                
Ludwig Maugg auf einem achtbaren 13. Platz.   in Oberstdorf-Tiefenbach TWZ   G R V Punkte Buchholz Mi.Buch
Fritz Rehle immerhin noch mit positiver Punktausbeute. 1. Bierwisch, Bernhard 2179 Aachen 6 3 0 7,5 51  
Weitere Sonthofener wahrscheinlich in der unteren Abteilung. 2. Dr. Pang, Edgar  (FM) 2241 Duisburg 6 2 1 7 51  
3. Feller, Joseph 2202 Luxemburg 5 3 1 6,5 51  
4. Angerer, Martin 1928 Weiden 4 5 0 6,5 49,5 38,5
5. Siegmund, Rainer 2143 Nienburg 4 5 0 6,5 49,5 38
6. Schneider, Axel 2175 Rurtal 5 3 1 6,5 45,5  
7. Merkel, Gerd 2078 Hörden 4 4 1 6 52,5  
8. Schmid, Werner 1948 Schnaitheim 4 4 1 6 51,5  
9. Schumacher, Gottfried 2203 Bad Godesberg 6 0 3 6 48,5  
10. Schlierkamp, Ferdinand 2086 Wernigerode 5 2 2 6 48  
11. Dr. Schulz, Toni 1931 Kiel 4 4 1 6 47,5  
12. Dr. Jolowicz, Matias 2183 Salzgitter 4 4 1 6 46,5  
13. Maugg, Ludwig 2141 Sonthofen 4 4 1 6 44,5  
14. Pragua, Christoph 2163 Köln 5 2 2 6 41,5  
15. Spurga, Josef 1870 Sindelfingen 4 4 1 6 39,5  
16. Scheerer, Helmut 1851 Wadgassen 5 1 3 5,5 44,5 35
16. Graf, Joachim 2171 Salzgitter 4 3 2 5,5 44,5 35
16. Thurner, Rudolf 2000 Dornbirn / Oest 4 3 2 5,5 44,5 35
19. Eidam, Horst 1848 Krostitz 4 3 2 5,5 44,5 34
20. Wunderer, Eckhart 2110 Leimen 5 1 3 5,5 44  
21. Boeven, Manfred 2120 Geilenkirchen 4 3 2 5,5 43,5  
22. Wempe, Jürgen 2177 Oldenburg 3 5 0 5,5 34  
23. Barz, Michael 1987   3 4 2 5 52,5  
24. Dr. Fritz, Peter 1879 Sonthofen 4 2 3 5 45,5  
25. Radke, Eduard 2015 Saarbrücken 4 2 3 5 44,5  
26. Nun, Gottfried 2118 Wangen 4 2 3 5 44 33,5
27. Heissenbüttel, Hans-Erich 1931 Bremen 2 4 3 5 44 33,5
28. Klemt, Günter 2070 Gerthe 5 0 4 5 43,5  
29. Rehle, Fritz 1802 Sonthofen 4 2 3 5 43  
30. Schmidt, Matthias 1940 München 2 4 3 5 42  
31. Dr. Zun, Amin 1794   4 2 3 5 41,5  
31. Kleinwächter, Matthias 2027 Koblenz 4 2 3 5 41,5  
33. Gerhards, Walter 1895 Ratingen 3 4 2 5 37  
34. Marek, Herbert 1692 Garmisch-Partenkirchen 5 0 4 5 33  
35. Emde, Rainer 1750 Remscheid 4 1 4 4,5 49  
36. Moehring, Norbert 1833 Saarbrücken 4 1 4 4,5 48  
37. Perk, Egbert 2097 Hannover 3 3 3 4,5 46  
38. Jäger, Erich 1908 Neustadt 3 3 3 4,5 45,5  
39. Dr. Wahl, Frithjof 2056 Bad Godesberg 3 3 3 4,5 45  
40. Fischer, Ernst 2197 Weiden 1 7 1 4,5 44  
41. Schulz, Hermann 1696 Uelzen 3 3 3 4,5 42,5  
42. Busdorf, Konrad 1901 Benrath 3 3 3 4,5 41,5  
43. Fehres, Werner 1793 Offfenbach 3 3 3 4,5 40,5 31
44. Döhner, Hans-Jürgen 2058 Siegen 4 1 4 4,5 40,5 30
45. Demuth, Klaus 1812 Eppertshausen 3 3 3 4,5 39  
46. Krawinkel, Hans-Werner 1756 Buxdehude 3 3 3 4,5 37,5  
47. Mörger, Karl-Heinz 1796 Benrath 3 3 3 4,5 36  
48. Reinke, Kurt 1841 Benrath 4 0 5 4 41,5  
49. Josting, Friedel 1788 Bünde 3 2 4 4 41  
50. Drewitz, Friedel 1805 Hannover 2 4 3 4 40,5  
51. Brunner, Felix 1807 Hoechst 4 0 5 4 40  
Über 80 Teilnehmer! Der Rest der Tabelle ist leider verloren gegangen.