Schachclub Sonthofen e. V.

r n l q k

Startseite   Chronik   Archiv   Archiv Turnier


35. Alpenpokal in Fischen-Langenwang

 9. bis 17. Januar 2009
Turniersieger: Dr. Matias Jolowicz 
Unsere Sonthofener Teilnehmer spielen keine große Rolle.
Allerdings hatte unser Schachfreund Charly Alt aus Immenstadt die große Chance ganz an sdie Spitze vorzustoßen.
In der 9. Runde spielte er eine hervorragende Partie gegen den Turniersieger Dr. Jolowicz.
Alle neutralen Betrachter sahen ihn in klarer Gewinnstellung, als ihm ein absoluter "Blackout"
passierte. Er gab sofort auf und ward aus Enttäuschung darüber nicht mehr gesehen.

  Tabelle 2009       G R V Punkte Buchh. BuSu   Runde 1             Runde 2             Runde 3          
1. Dr. Jolowicz,Matias 2027 SVG Salzgitter GER 6 3 0 7,5 44.5 341.5 Brett 1 Van Baarle,John gg Vreugdenhil,Frans 0,5 : 0,5 Brett 1 Segelken,Peter gg Martino-Groß,Peter 1 : 0 Brett 1 Brassat,Juergen gg Josting,Friedel 0,5 : 0,5
2. Segelken,Peter 1667 Delmenhorst GER 6 1 2 6,5 45.0 344.0 Brett 2 Wewers,Reinhard gg Segelken,Peter 0 : 1 Brett 2 Josting,Friedel gg Krawinkel,Hans-W. 1 : 0 Brett 2 Alt,Karl Heinz gg Segelken,Peter 0 : 1
3. Van Baarle,John 2209 Schiedam NED 4 5 0 6,5 44.5 336.5 Brett 3 Emser,Heinrich gg Jolowicz,Matias 0,5 : 0,5 Brett 3 Müller,Rolf gg Alt,Karl Heinz 0 : 1 Brett 3 Van Baarle,John gg Winkler,Hans 1 : 0
4. Wewers,Reinhard 2082 SF Essen Überruhr GER 5 3 1 6,5 43.5 330.5 Brett 4 Martino-Groß,Peter gg Schulz,Hermann 1 : 0 Brett 4 Nielsen,Jorgen K gg Brassat,Juergen 0 : 1 Brett 4 Meyer,Thomas gg Jolowicz,Matias 0 : 1
5. Martino-Groß,Peter 2008 SV Halver  GER 4 3 2 6,5 43.5 329.5 Brett 5 Brassat,Juergen gg Fritz,Peter,Dr. 1 : 0 Brett 5 Haugg,Gerhard gg Van Baarle,John 0 : 1 Brett 5 Vreugdenhil,Frans gg Wempe,Juergen 0,5 : 0,5
6. Alt,Karl Heinz 1766 SK Immenstadt GER 5 1 3 5,5 41.5 329.5 Brett 6 Kopischke,Maik gg Müller,Rolf 0 : 1 Brett 6 Jolowicz,Matias gg Schmitt, Wolfgang 1 : 0 Brett 6 Wewers,Reinhard gg Nielsen,Jorgen K. 1 : 0
7. Emser,Heinrich 1661 SG Altenkessel GER 3 4 2 5 42.5 328.5 Brett 7 Heyse,Juergen gg Josting,Friedel 0 : 1 Brett 7 Vreugdenhil,Frans gg Emser,Heinrich 1 : 0 Brett 7 Martino-Groß,Peter gg Müller,Rolf 1 : 0
8. Josting,Friedel 1791 SG Bünde GER 3 4 2 5 41.0 329.0 Brett 8 Alt,Karl Heinz gg Winter,Rudolf 1 : 0 Brett 8 Westermayer,Johann gg Meyer,Thomas 0 : 1 Brett 8 Krawinkel,Hans-W. gg Fritz,Peter,Dr. 0,5 : 0,5
9. Meyer,Thomas 1540 SV Tuebingen GER 2 6 1 5 38.5 309.0 Brett 9 Schmitt, Wolfgang gg Westermayer,Johann 0,5 : 0,5 Brett 9 Wagner,Gerhard gg Priebs,Ludger 0,5 : 0,5 Brett 9 Kopischke,Maik gg Wagner,Gerhard 1 : 0
10. Priebs,Ludger 1747 SC Bocholt 1926 GER 2 6 1 5 38.0 326.0 Brett 10 Priebs,Ludger gg Winkler,Hans 0,5 : 0,5 Brett 10 Winkler,Hans gg Kahler,Kurt 1 : 0 Brett 10 Priebs,Ludger gg Winter,Rudolf 0,5 : 0,5
11. Kopischke,Maik 1794 SC Zugzwang 95 Berlin GER 4 2 3 5 37.0 317.5 Brett 11 Kahler,Kurt gg Wagner,Gerhard 0,5 : 0,5 Brett 11 Wempe,Juergen gg Heyse,Juergen 1 : 0 Brett 11 Emser,Heinrich gg Westermayer,Johann 1 : 0
12. Kahler,Kurt 1693 SC Schwabmünchen GER 3 4 2 5 32.0 310.0 Brett 12 Meyer,Thomas gg Haugg,Gerhard 0,5 : 0,5 Brett 12 Schulz,Hermann gg Wewers,Reinhard 0 : 1 Brett 12 Kahler,Kurt gg Haugg,Gerhard 1 : 0
13. Vreugdenhil,Frans 2033 Westland NED 3 3 3 4,5 42.5 319.0 Brett 13 Hartlaub,Mariann gg Nielsen,Jorgen K 0 : 1 Brett 13 Winter,Rudolf gg Semmler,Günter 1 : 0 Brett 13 Semmler,Günter gg Schmitt, Wolfgang 1 : 0
14. Dr. Fritz,Peter 1848 SC Sonthofen GER 3 3 3 4,5 38.5 316.5 Brett 14 Krawinkel,Hans-W gg Oertel,Jürgen 1 : 0 Brett 14 Fritz,Peter,Dr. gg Hartlaub,Mariann 1 : 0 Brett 14 Hartlaub,Mariann gg Schulz,Hermann 0 : 1
15. Semmler,Günter 1931 SF Hamburg GER 3 3 2 4,5 34.0 283.0 Brett 15 Oertel,Jürgen gg Kopischke,Maik 0 : 1 Brett 15 Heyse,Juergen gg Oertel,Jürgen 0 : 1
16. Nielsen,Jorgen K. 1680 Kopenhagen DEN 4 1 4 4,5 33.5 298.0
17. Brassat,Juergen 1614 SC Eulensp. Regensburg GER 3 2 4 4 42.5 316.5   Runde 4             Runde 5             Runde 6          
18. Winter,Rudolf 1576 SV 1946 Groß-Gerau GER 3 2 4 4 41.5 308.5 Brett 1 Segelken,Peter gg Van Baarle,John 0,5 : 0,5 Brett 1 Van Baarle,John gg Jolowicz,Matias 0,5 : 0,5 Brett 1 Josting,Friedel gg Van Baarle,John 0 : 1
19. Haugg,Gerhard 1693 Spgem Kötz/Ichenhausen GER 3 2 4 4 38.5 306.5 Brett 2 Jolowicz,Matias gg Brassat,Juergen 1 : 0 Brett 2 Vreugdenhil,Fran gg Josting,Friedel 0 : 1 Brett 2 Jolowicz,Matias gg Segelken,Peter 1 : 0
20. Müller,Rolf 1607 SF Buchenberg GER 3 2 4 4 37.0 283.5 Brett 3 Josting,Friedel gg Wewers,Reinhard 0,5 : 0,5 Brett 3 Brassat,Juergen gg Segelken,Peter 0,5 : 0,5 Brett 3 Winter,Rudolf gg Wewers,Reinhard 0 : 1
21. Wagner,Gerhard 1527 SF Windach GER 1 6 2 4 36.0 293.5 Brett 4 Kopischke,Maik gg Martino-Groß,Pet 0,5 : 0,5 Brett 4 Wewers,Reinhard gg Kopischke,Maik 1 : 0 Brett 4 Brassat,Juergen gg Martino-Groß,Peter 0 : 1
22. Krawinkel,Hans-Werner 1678 SF Buxtehude GER 2 4 3 4 31.0 298.5 Brett 5 Alt,Karl Heinz gg Vreugdenhil,Fran 0 : 1 Brett 5 Martino-Groß,Peter gg Priebs,Ludger 0,5 : 0,5 Brett 5 Priebs,Ludger gg Vreugdenhil,Frans 1 : 0
23. Schmitt, Wolfgang Max 1562 SK Immenstadt GER 3 2 4 4 29.0 263.5 Brett 6 Wempe,Juergen gg Priebs,Ludger (kampflos) 0 : 1 Brett 6 Krawinkel,Hans-W. gg Winter,Rudolf 0 : 1 Brett 6 Wagner,Gerhard gg Semmler,Günter 0,5 : 0,5
24. Schulz,Hermann 1639 Post SV Uelzen GER 2 3 4 3,5 34.5 292.5 Brett 7 Fritz,Peter,Dr. gg Emser,Heinrich 0,5 : 0,5 Brett 7 Meyer,Thomas gg Fritz,Peter,Dr. 0,5 : 0,5 Brett 7 Fritz,Peter,Dr. gg Alt,Karl Heinz 0 : 1
25. Winkler,Hans 1556 SC Kempten 1878 GER 2 2 5 3 38.0 294.5 Brett 8 Winter,Rudolf gg Kahler,Kurt 1 : 0 Brett 8 Emser,Heinrich gg Alt,Karl Heinz 0,5 : 0,5 Brett 8 Kopischke,Maik gg Meyer,Thomas 0,5 : 0,5
26. Oertel,Jürgen 1287 SC Sonthofen GER 2 2 5 3 33.0 264.5 Brett 9 Winkler,Hans gg Krawinkel,Hans-W 0,5 : 0,5 Brett 9 Haugg,Gerhard gg Winkler,Hans 1 : 0 Brett 9 Haugg,Gerhard gg Emser,Heinrich 0 : 1
27. Westermayer,Johann 1755 Wien AUT 0 5 4 2,5 32.5 278.5 Brett 10 Nielsen,Jorgen K gg Meyer,Thomas 0,5 : 0,5 Brett 10 Semmler,Günter gg Schulz,Hermann 1 : 0 Brett 10 Müller,Rolf gg Kahler,Kurt 0 : 1
28. Hartlaub,Marianne 1450 SK Klingenberg GER 2 0 7 2 33.0 260.0 Brett 11 Müller,Rolf gg Semmler,Günter 0,5 : 0,5 Brett 11 Kahler,Kurt gg Oertel,Jürgen 0,5 : 0,5 Brett 11 Winkler,Hans gg Oertel,Jürgen 1 : 0
Brett 12 Schulz,Hermann gg Wagner,Gerhard 0,5 : 0,5 Brett 12 Wagner,Gerhard gg Nielsen,Jorgen K. 1 : 0 Brett 12 Schulz,Hermann gg Krawinkel,Hans-W 0,5 : 0,5
Brett 13 Oertel,Jürgen gg Westermayer,Joha 0,5 : 0,5 Brett 13 Westermayer,Johann gg Müller,Rolf 0,5 : 0,5 Brett 13 Nielsen,Jorgen K. gg Heyse,Juergen 1 : 0
Brett 14 Schmitt, Wolfgan gg Haugg,Gerhard 0 : 1 Brett 14 Heyse,Juergen gg Schmitt, Wolfgang 0,5 : 0,5 Brett 14 Westermayer,Johann gg Hartlaub,Marianne 0 : 1
Brett 15 Hartlaub,Mariann gg Heyse,Juergen 0 : 1 Brett 15 spielfrei gg Hartlaub,Marianne 0 : 1 Brett 15 Schmitt, Wolfgang gg spielfrei 1 : 0
  Runde 7             Runde 8             Runde 9          
Brett 1 Wewers,Reinhard   Jolowicz,Matias 0,5 : 0,5 Brett 1 Wewers,Reinhard gg Van Baarle,John 0,5 : 0,5 Brett 1 Alt,Karl Heinz gg Jolowicz,Matias 0 : 1
Brett 2 Van Baarle,John   Priebs,Ludger 0,5 : 0,5 Brett 2 Jolowicz,Matias gg Martino-Groß,Peter 1 : 0 Brett 2 Van Baarle,John gg Martino-Groß,Pet 0,5 : 0,5
Brett 3 Martino-Groß,Peter   Josting,Friedel 1 : 0 Brett 3 Priebs,Ludger gg Alt,Karl Heinz 0 : 1 Brett 3 Vreugdenhil,Fran gg Wewers,Reinhard 0 : 1
Brett 4 Segelken,Peter   Winter,Rudolf 1 : 0 Brett 4 Segelken,Peter gg Emser,Heinrich 1 : 0 Brett 4 Fritz,Peter,Dr. gg Segelken,Peter 0 : 1
Brett 5 Alt,Karl Heinz   Semmler,Günter 1 : 0 Brett 5 Kahler,Kurt gg Vreugdenhil,Frans 0,5 : 0,5 Brett 5 Emser,Heinrich gg Josting,Friedel 0,5 : 0,5
Brett 6 Emser,Heinrich   Kopischke,Maik 1 : 0 Brett 6 Josting,Friedel gg Meyer,Thomas 0 : 1 Brett 6 Meyer,Thomas gg Priebs,Ludger 0,5 : 0,5
Brett 7 Vreugdenhil,Frans   Wagner,Gerhard 1 : 0 Brett 7 Fritz,Peter,Dr. gg Winter,Rudolf 1 : 0 Brett 7 Semmler,Günter gg Kahler,Kurt 0,5 : 0,5
Brett 8 Kahler,Kurt   Brassat,Juergen 1 : 0 Brett 8 Semmler,Günter gg Krawinkel,Hans-W 1 : 0 Brett 8 Kopischke,Maik gg Haugg,Gerhard 1 : 0
Brett 9 Meyer,Thomas   Winkler,Hans 1 : 0 Brett 9 Winkler,Hans gg Kopischke,Maik 0 : 1 Brett 9 Müller,Rolf gg Nielsen,Jorgen K 0 : 1
Brett 10 Nielsen,Jorgen K   Fritz,Peter,Dr. 0 : 1 Brett 10 Haugg,Gerhard gg Brassat,Juergen 1 : 0 Brett 10 Winter,Rudolf gg Wagner,Gerhard 0,5 : 0,5
Brett 11 Krawinkel,Hans-W   Haugg,Gerhard 0,5 : 0,5 Brett 11 Müller,Rolf gg Schmitt, Wolfgang 1 : 0 Brett 11 Oertel,Jürgen gg Schmitt, Wolfgan 0 : 1
Brett 12 Oertel,Jürgen   Müller,Rolf 0 : 1 Brett 12 Wagner,Gerhard gg Westermayer,Johann 0,5 : 0,5 Brett 12 Westermayer,Joha gg Krawinkel,Hans-W 0 : 1
Brett 13 Schmitt, Wolfgang   Hartlaub,Marianne 1 : 0 Brett 13 Nielsen,Jorgen K gg Schulz,Hermann 1 : 0 Brett 13 Schulz,Hermann gg Winkler,Hans 1 : 0
Brett 14 Schulz,Hermann   Westermayer,Johann 0,5 : 0,5 Brett 14 Hartlaub,Mariann gg Oertel,Jürgen 0 : 1 Brett 14 Brassat,Juergen gg Hartlaub,Mariann 1 : 0