Schachclub Sonthofen e. V.

r n l q k

Startseite   Chronik   Archiv   Archiv Turnier


39. Alpenpokal in Fischen-Langenwang

vom 10. bis 18. Januar 2013
Recht ordentlich zogen sich die Sonthofener Spieler aus der Affäre. 
Alle blieben im Bereich ihrer Möglichkeiten
Der Sieger: Reinhard Wewers mit 7 Punkten - Unser Glückwunsch!
 
    TWZ Klub Punkte Buchh.   Runde 1                 Runde 2                 Runde 3              
1. Wewers,Reinhard 2163 SK Duelmen 1952 e.V. 7 47 1 Jolowicz,Matias,Dr. 2227 gg Brassat,Juergen 1916 1 : 0 1 Harsch,Martin 1993 gg Jolowicz,Matias,Dr. 2227 0.5 : 0.5 1 Plischke,Berthold 2067 gg Van Baarle,John 2209 0 : 1
2. Mueller,Daniel 2051 SR Spaichingen 6,5 46,5 2 Bullert,Wolfgang 1915 gg Van Baarle,John 2209 0 : 1 2 Van Baarle,John 2209 gg Aigner,Georg 1943 1 : 0 2 Wewers,Reinhard 2163 gg Mueller,Daniel 2051 1 : 0
3. Jolowicz,Matias,Dr. 2227 SVG Salzgitter e.V. 6 51 3 Wewers,Reinhard 2163 gg Makryniotis,Konstantinos 1914 1 : 0 3 Wantoch,Markus 1981 gg Wewers,Reinhard 2163 0 : 1 3 Jolowicz,Matias,Dr. 2227 gg Diller,Peter 1995 0.5 : 0.5
4. Van Baarle,John 2209 SC 1959 Obernau 6 49 4 Hager,Eberhard 1910 gg Schell,John 2156 0 : 1 4 Schell,John 2156 gg Josting,Friedel 1930 0.5 : 0.5 4 Schwarz,Werner 1919 gg Schell,John 2156 0.5 : 0.5
5. Schell,John 2156   6 46,5 5 Wempe,Juergen 2140 gg Hansch,Michael 1902 0.5 : 0.5 5 Fröhlich,Rainer 2078 gg Schwarz,Werner 1919 0.5 : 0.5 5 Wempe,Juergen 2140 gg Harsch,Martin 1993 0.5 : 0.5
6. Wempe,Juergen 2140 SK Union Oldenburg 6 46 6 Klein,Reinhard 1890 gg Fröhlich,Rainer 2078 0 : 1 6 Emser,Heinrich 1921 gg Plischke,Berthold 2067 0 : 1 6 Josting,Friedel 1930 gg Fröhlich,Rainer 2078 0.5 : 0.5
7. Diller,Peter 1995 Rothenburg o.T. 6 45 7 Plischke,Berthold 2067 gg Tauscher,Max 1871 1 : 0 7 Mueller,Daniel 2051 gg Nielsen,Jørgen Kamp 1691 1 : 0 7 Makryniotis,Konstantinos 1914 gg Held,Thomas 2088 1 : 0
8. Wulf,Adalbert 1936 SV Ennigerloh-Oelde 5,5 43 8 Kopischke,Maik 1866 gg Trefzer,Erhard 2063 0.5 : 0.5 8 Winter,Rudolf 1831 gg Diller,Peter 1995 0 : 1 8 Hager,Eberhard 1910 gg Trefzer,Erhard 2063 0 : 1
9. Held,Thomas 2088 ohne 5,5 40,5 9 Vreugdenhil,Frans 2054 gg Marek,Herbert 1862 0.5 : 0.5 9 Reinkoester,Michael 0 gg Wempe,Juergen 2140 0 : 1 9 Vreugdenhil,Frans 2054 gg Hansch,Michael 1902 1 : 0
10. Schwarz,Werner 1919 Sgem. Fuerth 5,5 40 10 Borries,Barbara 1850 gg Mueller,Daniel 2051 0 : 1 10 Trefzer,Erhard 2063 gg Fritz,Peter,Dr. 2035 0.5 : 0.5 10 Fritz,Peter,Dr. 2035 gg Tauscher,Max 1871 1 : 0
11. Vreugdenhil,Frans 2054 SC 1959 Obernau 5,5 39,5 11 Fritz,Peter,Dr. 2035 gg Oser,Thor 1842 0.5 : 0.5 11 Oser,Thor 1842 gg Vreugdenhil,Frans 2054 0.5 : 0.5 11 Aicher,Hans 1986 gg Oser,Thor 1842 1 : 0
12. Trefzer,Erhard 2063 SV Besigheim 5 49 12 Winter,Rudolf 1831 gg Schiessl,Siegfried 2006 + : - 12 Hansch,Michael 1902 gg Kopischke,Maik 1866 0.5 : 0.5 12 Klein,Reinhard 1890 gg Wantoch,Markus 1981 1 : 0
13. Fröhlich,Rainer 2078 SC Sonthofen 5 45,5 13 Diller,Peter 1995 gg Seichter,Andreas 1829 1 : 0 13 Marek,Herbert 1862 gg Aicher,Hans 1986 0 : 1 13 Aigner,Georg 1943 gg Reinkoester,Michael 0 0 : 1
14. Harsch,Martin 1993 Roche Basel 5 44,5 14 Winkler,Hans 1824 gg Harsch,Martin 1993 0 : 1 14 Wulf,Adalbert 1936 gg Borries,Barbara 1850 1 : 0 14 Kopischke,Maik 1866 gg Wulf,Adalbert 1936 0.5 : 0.5
15. Plischke,Berthold 2067 SV Wesel 1928 5 44 15 Aicher,Hans 1986 gg Reinkoester,Michael 1815 0 : 1 15 Brassat,Juergen 1916 gg Seichter,Andreas 1829 0.5 : 0.5 15 Nielsen,Jørgen Kamp 1691 gg Emser,Heinrich 1921 0.5 : 0.5
16. Klein,Reinhard 1890 SC Roter Turm 5 43 16 Aigner,Georg 1943 gg Dahmen,Juergen 1771 1 : 0 16 Dahmen,Juergen 1771 gg Bullert,Wolfgang 1915 0.5 : 0.5 16 Brassat,Juergen 1916 gg Winter,Rudolf 1831 0.5 : 0.5
17. Josting,Friedel 1930 SG Buende 1945 5 42,5 17 Nielsen,Jørgen Kamp 1691 gg Wulf,Adalbert 1936 1 : 0 17 Makryniotis,Konstantinos 1914 gg Winkler,Hans 1824 1 : 0 17 Bullert,Wolfgang 1915 gg Marek,Herbert 1862 0.5 : 0.5
18. Kopischke,Maik 1866 SC Zugzwang 95 e.V. 5 42,5 18 Josting,Friedel 1930 gg Oertel,Juergen 1684 1 : 0 18 Oertel,Juergen 1684 gg Hager,Eberhard 1910 0 : 1 18 Seichter,Andreas 1829 gg Dahmen,Juergen 1771 0.5 : 0.5
19. Wantoch,Markus 1981 Osnabrueck 5 42,5 19 Schmitt,Wolfgang Max 1669 gg Emser,Heinrich 1921 0 : 1 19 Bock,Helmut 1607 gg Klein,Reinhard 1890 0 : 1 19 Borries,Barbara 1850 gg Oertel,Juergen 1684 1 : 0
20. Fritz,Peter,Dr. 2035 SC Sonthofen 5 40 20 Schwarz,Werner 1919 gg Bock,Helmut 1607 1 : 0 20 Tauscher,Max 1871 gg Schmitt,Wolfgang Max 1669 1 : 0 20 Winkler,Hans 1824 gg Bock,Helmut 1607 0 : 1
21. Reinkoester,Michael 0   4,5 46,5 21 Wantoch,Markus 1981 gg spielfrei 0 + : - 21 Schmitt,Wolfgang Max 1669 gg spielfrei 0 + : -
22. Seichter,Andreas 1829 Gruen-Weiß-Niemegk 4,5 38   Runde 4                 Runde 5                 Runde 6              
23. Aicher,Hans 1986 SC Sonthofen 4,5 34 1 Van Baarle,John 2209 gg Wewers,Reinhard 2163 0.5  -  0.5 1 Vreugdenhil,Frans 2054 gg Van Baarle,John 2209 0.5 : 0.5 1 Reinkoester,Michael 0 gg Wewers,Reinhard 2163 0  -  1
24. Hansch,Michael 1902 SC Weisse Dame e.V. 4 42 2 Diller,Peter 1995 gg Plischke,Berthold 2067 0  -  1 2 Wewers,Reinhard 2163 gg Schell,John 2156 0.5 : 0.5 2 Van Baarle,John 2209 gg Jolowicz,Matias,Dr. 2227 0.5  -  0.5
25. Winter,Rudolf 1831 SV 1946 Groß-Gerau 4 40,5 3 Mueller,Daniel 2051 gg Jolowicz,Matias,Dr. 2227 0.5  -  0.5 3 Plischke,Berthold 2067 gg Trefzer,Erhard 2063 0.5 : 0.5 3 Schell,John 2156 gg Plischke,Berthold 2067 0.5  -  0.5
26. Brassat,Juergen 1916 SC Eulenspiegel Regensburg 4 38,5 4 Schell,John 2156 gg Aicher,Hans 1986 1  -  0 4 Makryniotis,Konstantinos 1914 gg Reinkoester,Michael 0 0 : 1 4 Trefzer,Erhard 2063 gg Wempe,Juergen 2140 0.5  -  0.5
27. Emser,Heinrich 1921   4 38 5 Josting,Friedel 1930 gg Wempe,Juergen 2140 0.5  -  0.5 5 Jolowicz,Matias,Dr. 2227 gg Wulf,Adalbert 1936 1 : 0 5 Fröhlich,Rainer 2078 gg Vreugdenhil,Frans 2054 1  -  0
28. Aigner,Georg 1943 TSV Dietfurt 4 37,5 6 Fröhlich,Rainer 2078 gg Makryniotis,Konstantinos 1914 0.5  -  0.5 6 Wempe,Juergen 2140 gg Diller,Peter 1995 1 : 0 6 Held,Thomas 2088 gg Mueller,Daniel 2051 0.5  -  0.5
29. Bullert,Wolfgang 1915 Potsdam Empor SC 4 35,5 7 Trefzer,Erhard 2063 gg Schwarz,Werner 1919 1  -  0 7 Nielsen,Jørgen Kamp 1691 gg Fröhlich,Rainer 2078 0 : 1 7 Klein,Reinhard 1890 gg Kopischke,Maik 1866 0  -  1
30. Dahmen,Juergen 1771 SV Wolfbusch 4 33 8 Harsch,Martin 1993 gg Vreugdenhil,Frans 2054 0  -  1 8 Mueller,Daniel 2051 gg Josting,Friedel 1930 1 : 0 8 Diller,Peter 1995 gg Fritz,Peter,Dr. 2035 1  -  0
31. Bock,Helmut 1607 SV BadBentheim 4 33 9 Reinkoester,Michael 0 gg Fritz,Peter,Dr. 2035 1  -  0 9 Aigner,Georg 1943 gg Held,Thomas 2088 0 : 1 9 Harsch,Martin 1993 gg Brassat,Juergen 1916 1  -  0
32. Nielsen,Jørgen Kamp 1691 Hvidovre Skakklub 3,5 45,5 10 Wulf,Adalbert 1936 gg Klein,Reinhard 1890 1  -  0 10 Fritz,Peter,Dr. 2035 gg Emser,Heinrich 1921 1 : 0 10 Seichter,Andreas 1829 gg Wantoch,Markus 1981 0  -  1
33. Makryniotis,Konstantinos 1914 Sfr. Buerstadt 3,5 40 11 Emser,Heinrich 1921 gg Kopischke,Maik 1866 0.5  -  0.5 11 Schwarz,Werner 1919 gg Harsch,Martin 1993 0.5 : 0.5 11 Wulf,Adalbert 1936 gg Makryniotis,Konstantinos 1914 1  -  0
34. Oser,Thor 1842 SK 1929 Joehlingen 3,5 38,5 12 Winter,Rudolf 1831 gg Nielsen,Jørgen Kamp 1691 0  -  1 12 Aicher,Hans 1986 gg Klein,Reinhard 1890 0 : 1 12 Hansch,Michael 1902 gg Josting,Friedel 1930 0.5  -  0.5
35. Hager,Eberhard 1910 SC Friedberg 3,5 37 13 Held,Thomas 2088 gg Borries,Barbara 1850 1  -  0 13 Wantoch,Markus 1981 gg Hansch,Michael 1902 0.5 : 0.5 13 Nielsen,Jørgen Kamp 1691 gg Schwarz,Werner 1919 1  -  0
36. Borries,Barbara 1850 TSV Dietfurt/Altm. e.V. 3,5 35,5 14 Tauscher,Max 1871 gg Wantoch,Markus 1981 0  -  1 14 Kopischke,Maik 1866 gg Oser,Thor 1842 1 : 0 14 Winter,Rudolf 1831 gg Aicher,Hans 1986 1  -  0
37. Tauscher,Max 1871 SC Sonthofen 3,5 32 15 Marek,Herbert 1862 gg Aigner,Georg 1943 0  -  1 15 Brassat,Juergen 1916 gg Dahmen,Juergen 1771 1 : 0 15 Winkler,Hans 1824 gg Aigner,Georg 1943 0  -  1
38. Schmitt,Wolfgang Max 1669 SK Immenstadt 09 3,5 32 16 Oser,Thor 1842 gg Brassat,Juergen 1916 0.5  -  0.5 16 Bullert,Wolfgang 1915 gg Winter,Rudolf 1831 0.5 : 0.5 16 Emser,Heinrich 1921 gg Hager,Eberhard 1910 0.5  -  0.5
39. Oertel,Juergen 1684 SC Sonthofen 3,5 28,5 17 Seichter,Andreas 1829 gg Bullert,Wolfgang 1915 0.5  -  0.5 17 Bock,Helmut 1607 gg Seichter,Andreas 1829 0 : 1 17 Schmitt,Wolfgang Max 1669 gg Bullert,Wolfgang 1915 0.5  -  0.5
40. Marek,Herbert 1862 SK Garmisch-Partenkirch. 3 32 18 Dahmen,Juergen 1771 gg Hager,Eberhard 1910 0.5  -  0.5 18 Hager,Eberhard 1910 gg Tauscher,Max 1871 0.5 : 0.5 18 Tauscher,Max 1871 gg Bock,Helmut 1607 0  -  1
41. Winkler,Hans 1824 SC Kempten 1878 2 31,5 19 Hansch,Michael 1902 gg Schmitt,Wolfgang Max 1669 1  -  0 19 Schmitt,Wolfgang Max 1669 gg Marek,Herbert 1862 1 : 0 19 Oser,Thor 1842 gg Oertel,Juergen 1684 1  -  0
42. Schiessl,S.     0 27 20 Oertel,Juergen 1684 gg Bock,Helmut 1607 0.5  -  0.5 20 Borries,Barbara 1850 gg Winkler,Hans 1824 0 : 1 20 Dahmen,Juergen 1771 gg Borries,Barbara 1850 0.5  -  0.5
21 Winkler,Hans 1824   spielfrei 0 +  -  - 21 Oertel,Juergen 1684   spielfrei 0 + : - 21 Marek,Herbert 1862 gg spielfrei 0 +  -  -
  Runde 7                 Runde 8                 Runde 9              
1 Wewers,Reinhard 2163 gg Fröhlich,Rainer 2078 1  -  0 1 Trefzer,Erhard 2063 gg Wewers,Reinhard 2163 0.5 : 0.5 1 Jolowicz,Matias,Dr. 2227 gg Wewers,Reinhard 2163 0.5  -  0.5
2 Wempe,Juergen 2140 gg Van Baarle,John 2209 0.5  -  0.5 2 Van Baarle,John 2209 gg Mueller,Daniel 2051 0 : 1 2 Mueller,Daniel 2051 gg Diller,Peter 1995 0.5  -  0.5
3 Jolowicz,Matias,Dr. 2227 gg Trefzer,Erhard 2063 0.5  -  0.5 3 Schell,John 2156 gg Jolowicz,Matias,Dr. 2227 0 : 1 3 Trefzer,Erhard 2063 gg Van Baarle,John 2209 0  -  1
4 Kopischke,Maik 1866 gg Schell,John 2156 0  -  1 4 Fröhlich,Rainer 2078 gg Diller,Peter 1995 0 : 1 4 Harsch,Martin 1993 gg Schell,John 2156 0  -  1
5 Mueller,Daniel 2051 gg Reinkoester,Michael 0 1  -  0 5 Wulf,Adalbert 1936 gg Wempe,Juergen 2140 0.5 : 0.5 5 Wulf,Adalbert 1936 gg Held,Thomas 2088 0.5  -  0.5
6 Plischke,Berthold 2067 gg Harsch,Martin 1993 0  -  1 6 Harsch,Martin 1993 gg Fritz,Peter,Dr. 2035 0.5 : 0.5 6 Wempe,Juergen 2140 gg Klein,Reinhard 1890 1  -  0
7 Wantoch,Markus 1981 gg Held,Thomas 2088 0.5  -  0.5 7 Held,Thomas 2088 gg Kopischke,Maik 1866 1 : 0 7 Wantoch,Markus 1981 gg Fröhlich,Rainer 2078 0.5  -  0.5
8 Diller,Peter 1995 gg Nielsen,Jørgen Kamp 1691 1  -  0 8 Klein,Reinhard 1890 gg Plischke,Berthold 2067 1 : 0 8 Vreugdenhil,Frans 2054 gg Reinkoester,Michael 0 1  -  0
9 Fritz,Peter,Dr. 2035 gg Hansch,Michael 1902 1  -  0 9 Reinkoester,Michael 0 gg Wantoch,Markus 1981 0.5 : 0.5 9 Josting,Friedel 1930 gg Fritz,Peter,Dr. 2035 0.5  -  0.5
10 Aigner,Georg 1943 gg Klein,Reinhard 1890 0  -  1 10 Winter,Rudolf 1831 gg Vreugdenhil,Frans 2054 0 : 1 10 Schwarz,Werner 1919 gg Emser,Heinrich 1921 1  -  0
11 Vreugdenhil,Frans 2054 gg Wulf,Adalbert 1936 0  -  1 11 Nielsen,Jørgen Kamp 1691 gg Josting,Friedel 1930 0 : 1 11 Plischke,Berthold 2067 gg Brassat,Juergen 1916 1  -  0
12 Josting,Friedel 1930 gg Winter,Rudolf 1831 0.5  -  0.5 12 Emser,Heinrich 1921 gg Brassat,Juergen 1916 0.5 : 0.5 12 Aigner,Georg 1943 gg Kopischke,Maik 1866 0  -  1
13 Bock,Helmut 1607 gg Emser,Heinrich 1921 0  -  1 13 Seichter,Andreas 1829 gg Schwarz,Werner 1919 0 : 1 13 Aicher,Hans 1986 gg Nielsen,Jørgen Kamp 1691 1  -  0
14 Schwarz,Werner 1919 gg Hager,Eberhard 1910 1  -  0 14 Bullert,Wolfgang 1915 gg Aicher,Hans 1986 0.5 : 0.5 14 Hansch,Michael 1902 gg Bullert,Wolfgang 1915 0.5  -  0.5
15 Brassat,Juergen 1916 gg Schmitt,Wolfgang Max 1669 1  -  0 15 Oser,Thor 1842 gg Aigner,Georg 1943 0 : 1 15 Dahmen,Juergen 1771 gg Winter,Rudolf 1831 0.5  -  0.5
16 Bullert,Wolfgang 1915 gg Oser,Thor 1842 0.5  -  0.5 16 Hansch,Michael 1902 gg Dahmen,Juergen 1771 0.5 : 0.5 16 Seichter,Andreas 1829 gg Schmitt,Wolfgang Max 1669 1  -  0
17 Makryniotis,Konstantinos 1914 gg Seichter,Andreas 1829 0  -  1 17 Borries,Barbara 1850 gg Makryniotis,Konstantinos 1914 0.5 : 0.5 17 Makryniotis,Konstantinos 1914 gg Oser,Thor 1842 0.5  -  0.5
18 Aicher,Hans 1986 gg Winkler,Hans 1824 1  -  0 18 Hager,Eberhard 1910 gg Bock,Helmut 1607 0.5 : 0.5 18 Hager,Eberhard 1910 gg Borries,Barbara 1850 0.5  -  0.5
19 Marek,Herbert 1862 gg Dahmen,Juergen 1771 0  -  1 19 Schmitt,Wolfgang Max 1669 gg Oertel,Juergen 1684 1 : 0 19 Marek,Herbert 1862 gg Tauscher,Max 1871 0  -  1
20 Oertel,Juergen 1684 gg Tauscher,Max 1871 1  -  0 20 Winkler,Hans 1824 gg Marek,Herbert 1862 0 : 1 20 Oertel,Juergen 1684 gg Winkler,Hans 1824 1  -  0
21 Borries,Barbara 1850   spielfrei 0 +  -  - 21 Tauscher,Max 1871 gg spielfrei 0 + : - 21 Bock,Helmut 1607   spielfrei 0 +  -  -