Schachclub Sonthofen e. V.

r n l q k

Startseite   Chronik   Archiv   Archiv Turnier

40. Alpenpokal 2014

10. bis 18. Januar 2014 in Fischen – Langenwang
Mit sechs Akteuren aus Sonthofen, die allesamt recht gut dabei waren.
Frank Fleischer aus Ulm gewann den Alpenpokal 2014! Ebenfalls mit 7 Punkten kam Peter Diller aus Rothenburg auf den zweiten Platz.
Unsere Sonthofener belegten gute Mittelfeldplätze. Bemerkenswert: Jürgen Oertel erreichte 4 Punkte in diesem starken Feld!
 
Die Paarungen und die Tabelle:

  Runde 1                   Runde 2                   Runde 3              
    TWZ   Punkte Buchh. BuSu 1 Jolowicz,Matias,Dr. 2221 gg Smits,Oswald 1917 1 : 0   1 Hoeschele,Hans-Ulrich 2090 gg Jolowicz,Matias,Dr. 2221 1 : 0   1 Schell,John 2146 gg Van Baarle,John 2208 0.5 : 0.5
1. Fleischer,Frank 2206 Weisse Dame Ulm 7,0 51,0 435,0 2 Hansch,Michael 1915 gg Van Baarle,John 2208 0 : 1   2 Van Baarle,John 2208 gg Froehlich,Rainer 2065 1 : 0   2 Fleischer,Frank 2206 gg Groenegress,Wilfried 2134 1 : 0
2. Diller,Peter 1987 SK Rothenburg e.V. 7,0 49,5 424,5 3 Fleischer,Frank 2206 gg Bullert,Wolfgang 1911 1 : 0   3 Fritz,Peter,Dr. 2035 gg Fleischer,Frank 2206 0 : 1   3 Hoeschele,Hans-Ulrich 2090 gg Wewers,Reinhard 2182 0 : 1
3. Schell,John 2146   6,5 50,0 424,5 4 Aigner,Georg 1893 gg Wewers,Reinhard 2182 0 : 1   4 Wewers,Reinhard 2182 gg Vreugdenhil,Frans 1994 1 : 0   4 Wempe,Juergen 2148 gg Haugg,Gerhard 1917 1 : 0
4. Wewers,Reinhard 2182 SK Duelmen 1952 e.V. 6,0 52,5 423,5 5 Wempe,Juergen 2148 gg Fleischer,Birgit 1891 1 : 0   5 Diller,Peter 1987 gg Wempe,Juergen 2148 0.5 : 0.5   5 Witte,Manfred 0 gg Josting,Friedel 1990 0.5 : 0.5
5. Van Baarle,John 2208   6,0 50,0 408,5 6 Emser,Heinrich 1887 gg Schell,John 2146 0 : 1   6 Schell,John 2146 gg Harsch,Martin 1988 1 : 0   6 Diller,Peter 1987 gg Maugg,Ludwig 2019 1 : 0
6. Harsch,Martin 1988 Roche Basel 6,0 46,5 396,5 7 Witte,Manfred 0 gg Kopischke,Maik 1867 1 : 0   7 Klein,Reinhard 1945 gg Witte,Manfred 0 0.5 : 0.5   7 Jolowicz,Matias,Dr. 2221 gg Klein,Reinhard 1945 1 : 0
7. Groenegress,Wilfried 2134   5,5 50,5 408,5 8 Tauscher,Max 1858 gg Groenegress,Wilfried 2134 0 : 1   8 Groenegress,Wilfried 2134 gg Wantoch,Markus 1973 1 : 0   8 Held,Thomas 2099 gg Smits,Oswald 1917 1 : 0
8. Wempe,Juergen 2148 SK Union Oldenburg 5,5 47,0 398,5 9 Held,Thomas 2099 gg Oser,Thor 1833 1 : 0   9 Haugg,Gerhard 1917 gg Held,Thomas 2099 1 : 0   9 Froehlich,Rainer 2065 gg Bullert,Wolfgang 1911 0.5 : 0.5
9. Witte,Manfred 0 VfB Hermsdorf e.V. 5,5 46,0 400,0 10 Winter,Rudolf 1829 gg Hoeschele,Hans-Ulrich 2090 0 : 1   10 Maugg,Ludwig 2019 gg Bardin,Christian 1752 1 : 0   10 Knoll,Georg 2060 gg Kopischke,Maik 1867 1 : 0
10. Jolowicz,Matias,Dr. 2221 SVG Salzgitter e.V. 5,5 45,0 408,5 11 Froehlich,Rainer 2065 gg Borries,Barbara 1822 1 : 0   11 Josting,Friedel 1990 gg Aicher,Hans 1933 1 : 0   11 Seichter,Andreas 1800 gg Fritz,Peter,Dr. 2035 0 : 1
11. Vreugdenhil,Frans 1994   5,5 44,0 393,5 12 Marek,Herbert 1822 gg Knoll,Georg 2060 0 : 1   12 Wolf,Mario 0 gg Seichter,Andreas 1800 0.5 : 0.5   12 Vreugdenhil,Frans 1994 gg Oser,Thor 1833 1 : 0
12. Hoeschele,Hans-Ulrich 2090 Stuttgarter SF 1879 5,0 46,5 399,5 13 Fritz,Peter,Dr. 2035 gg Wagner,Gerhard 1801 1 : 0   13 Smits,Oswald 1917 gg Winter,Rudolf 1829 1 : 0   13 Oertel,Juergen 1678 gg Harsch,Martin 1988 0 : 1
13. Knoll,Georg 2060 VfL Leipheim 1898 5,0 46,5 334,5 14 Seichter,Andreas 1800 gg Maugg,Ludwig 2019 0.5 : 0.5   14 Borries,Barbara 1822 gg Hansch,Michael 1915 0.5 : 0.5   14 Wantoch,Markus 1973 gg Wolf,Mario 0 1 : 0
14. Josting,Friedel 1990 SG Bünde 1945 5,0 46,0 382,5 15 Vreugdenhil,Frans 1994 gg Dahmen,Juergen 1792 1 : 0   15 Bullert,Wolfgang 1911 gg Marek,Herbert 1822 1 : 0   15 Aicher,Hans 1933 gg Borries,Barbara 1822 1 : 0
15. Held,Thomas 2099   5,0 44,0 378,5 16 Bardin,Christian 1752 gg Josting,Friedel 1990 0,5 : 0,5   16 Wagner,Gerhard 1801 gg Aigner,Georg 1893 0.5 : 0.5   16 Hansch,Michael 1915 gg Wagner,Gerhard 1801 1 : 0
16. Bullert,Wolfgang 1911 Empor Potsdam 5,0 43,0 359,0 17 Harsch,Martin 1988 gg Heyse,Juergen 1730 1 : 0   17 Fleischer,Birgit 1891 gg Kamp Nielsen,Jørgen 1708 0.5 : 0.5   17 Aigner,Georg 1893 gg Dahmen,Juergen 1792 1 : 0
17. Froehlich,Rainer 2065 SC Sonthofen 5,0 41,5 382,5 18 Zeiger,Frank 1723 gg Diller,Peter 1987 0 : 1   18 Dahmen,Juergen 1792 gg Emser,Heinrich 1887 0.5 : 0.5   18 Bardin,Christian 1752 gg Fleischer,Birgit 1891 0.5 : 0.5
18. Wantoch,Markus 1973 Osnabrueck 5,0 41,0 383,5 19 Wantoch,Markus 1973 gg Oertel,Juergen 1678 1 : 0   19 Kopischke,Maik 1867 gg Zeiger,Frank 1723 1 : 0   19 Emser,Heinrich 1887 gg Heyse,Juergen 1730 1 : 0
19. Hansch,Michael 1915   5,0 38,0 371,0 20 Kamp Nielsen,Jørgen 1708 gg Klein,Reinhard 1945 0 : 1   20 Heyse,Juergen 1730 gg Tauscher,Max 1858 0.5 : 0.5   20 Tauscher,Max 1858 gg Kamp Nielsen,Jørgen 1708 0 : 1
20. Aicher,Hans 1933 SC Sonthofen 5,0 35,5 363,5 21 Aicher,Hans 1933 gg Wolf,Mario 0 0,5 : 0,5   21 Oser,Thor 1833 gg Luebbers,Doris,Dr. 1566 1 : 0   21 Winter,Rudolf 1829 gg Zeiger,Frank 1723 0 : 1
21. Fritz,Peter,Dr. 2035 SC Sonthofen 4,5 46,5 383,5 22 Luebbers,Doris,Dr. 1566 gg Haugg,Gerhard 1917 0 : 1   22 Oertel,Juergen 1678 gg spielfrei 0 + : -   22 Marek,Herbert 1822 gg Luebbers,Doris,Dr. 1566 1 : 0
22. Kopischke,Maik 1867   4,5 43,0 365,0   Runde 4                   Runde 5                   Runde 6              
23. Maugg,Ludwig 2019 SC Sonthofen 4,5 41,5 350,5 1 Wewers,Reinhard 2182 gg Fleischer,Frank 2206 0.5 : 0.5   1 Diller,Peter 1987 gg Wewers,Reinhard 2182 0.5 : 0.5   1 Fleischer,Frank 2206 gg Hoeschele,Hans-Ulrich 2090 1 : 0
24. Aigner,Georg 1893 TSV Dietfurt 4,5 40,5 372,0 2 Van Baarle,John 2208 gg Diller,Peter 1987 0 : 1   2 Fleischer,Frank 2206 gg Knoll,Georg 2060 1 : 0   2 Wewers,Reinhard 2182 gg Schell,John 2146 0.5 : 0.5
25. Smits,Oswald 1917 Sfr. Taunus Koenigstein 4,5 39,0 364,5 3 Wempe,Juergen 2148 gg Schell,John 2146 0.5 : 0.5   3 Jolowicz,Matias,Dr. 2221 gg Groenegress,Wilfried 2134 0.5 : 0.5   3 Groenegress,Wilfried 2134 gg Diller,Peter 1987 0.5 : 0.5
26. Haugg,Gerhard 1917 Spgem Kötz/Ichenhausen 4,5 37,5 368,0 4 Fritz,Peter,Dr. 2035 gg Jolowicz,Matias,Dr. 2221 0 : 1   4 Hoeschele,Hans-Ulrich 2090 gg Wempe,Juergen 2148 1 : 0   4 Van Baarle,John 2208 gg Jolowicz,Matias,Dr. 2221 0.5 : 0.5
27. Dahmen,Juergen 1792 SV Wolfbusch 4,5 36,0 338,5 5 Harsch,Martin 1988 gg Witte,Manfred 0 0.5 : 0.5   5 Schell,John 2146 gg Josting,Friedel 1990 1 : 0   5 Wempe,Juergen 2148 gg Witte,Manfred 0 0.5 : 0.5
28. Fleischer,Birgit 1891 SC Geislingen 4,0 35,5 342,5 6 Groenegress,Wilfried 2134 gg Vreugdenhil,Frans 1994 1 : 0   6 Aigner,Georg 1893 gg Van Baarle,John 2208 0 : 1   6 Held,Thomas 2099 gg Knoll,Georg 2060 0.5 : 0.5
29. Bardin,Christian 1752   4,0 35,0 343,5 7 Josting,Friedel 1990 gg Held,Thomas 2099 0.5 : 0.5   7 Witte,Manfred 0 gg Bullert,Wolfgang 1911 1 : 0   7 Harsch,Martin 1988 gg Froehlich,Rainer 2065 1 : 0
30. Oertel,Juergen 1678 SC Sonthofen 4,0 35,0 335,5 8 Haugg,Gerhard 1917 gg Hoeschele,Hans-Ulrich 2090 0 : 1   8 Held,Thomas 2099 gg Harsch,Martin 1988 0.5 : 0.5   8 Smits,Oswald 1917 gg Fritz,Peter,Dr. 2035 0 : 1
31. Marek,Herbert 1822 SK Garmisch-Partenkirch. 4,0 31,5 342,0 9 Knoll,Georg 2060 gg Wantoch,Markus 1973 1 : 0   9 Froehlich,Rainer 2065 gg Haugg,Gerhard 1917 0.5 : 0.5   9 Maugg,Ludwig 2019 gg Wantoch,Markus 1973 0.5 : 0.5
32. Seichter,Andreas 1800 Gruen-Weiß-Niemegk 4,0 30,0 334,0 10 Kamp Nielsen,Jørgen 1708 gg Froehlich,Rainer 2065 0 : 1   10 Hansch,Michael 1915 gg Fritz,Peter,Dr. 2035 0 : 1   10 Bullert,Wolfgang 1911 gg Vreugdenhil,Frans 1994 0 : 1
33. Klein,Reinhard 1945 SC Roter Turm Altstadt 3,5 42,0 352,5 11 Maugg,Ludwig 2019 gg Hansch,Michael 1915 0.5 : 0.5   11 Fleischer,Birgit 1891 gg Maugg,Ludwig 2019 0.5 : 0.5   11 Josting,Friedel 1990 gg Aigner,Georg 1893 1 : 0
34. Zeiger,Frank 1723 FSV Spremberg 3,5 39,5 335,5 12 Klein,Reinhard 1945 gg Aigner,Georg 1893 0 : 1   12 Vreugdenhil,Frans 1994 gg Kopischke,Maik 1867 0.5 : 0.5   12 Klein,Reinhard 1945 gg Fleischer,Birgit 1891 1 : 0
35. Kamp Nielsen,Jørgen 1708   3,5 39,0 338,0 13 Bullert,Wolfgang 1911 gg Aicher,Hans 1933 1 : 0   13 Wantoch,Markus 1973 gg Oser,Thor 1833 1 : 0   13 Kopischke,Maik 1867 gg Aicher,Hans 1933 0.5 : 0.5
36. Wolf,Mario 0 SW Lichtenrade Berlin 3,5 38,0 323,5 14 Smits,Oswald 1917 gg Emser,Heinrich 1887 1 : 0   14 Wolf,Mario 0 gg Smits,Oswald 1917 0 : 1   14 Kamp Nielsen,Jørgen 1708 gg Haugg,Gerhard 1917 1 : 0
37. Emser,Heinrich 1887 SG Altenkessel 3,5 37,0 325,0 15 Fleischer,Birgit 1891 gg Seichter,Andreas 1800 1 : 0   15 Marek,Herbert 1822 gg Klein,Reinhard 1945 0 : 1   15 Bardin,Christian 1752 gg Hansch,Michael 1915 0 : 1
38. Wagner,Gerhard 1801 SFR. Windach 3,5 33,0 333,0 16 Kopischke,Maik 1867 gg Bardin,Christian 1752 1 : 0   16 Aicher,Hans 1933 gg Zeiger,Frank 1723 1 : 0   16 Oser,Thor 1833 gg Wolf,Mario 0 0 : 1
39. Tauscher,Max 1858 SC Sonthofen 3,5 29,0 326,0 17 Oser,Thor 1833 gg Oertel,Juergen 1678 1 : 0   17 Emser,Heinrich 1887 gg Kamp Nielsen,Jørgen 1708 0 : 1   17 Wagner,Gerhard 1801 gg Emser,Heinrich 1887 0 : 1
40. Oser,Thor 1833   3,0 34,5 324,0 18 Zeiger,Frank 1723 gg Marek,Herbert 1822 0.5 : 0.5   18 Dahmen,Juergen 1792 gg Wagner,Gerhard 1801 0 : 1   18 Dahmen,Juergen 1792 gg Tauscher,Max 1858 1 : 0
41. Borries,Barbara 1822 Taufkirchen 2,5 34,0 312,5 19 Wolf,Mario 0 gg Tauscher,Max 1858 1 : 0   19 Heyse,Juergen 1730 gg Seichter,Andreas 1800 0.5 : 0.5   19 Heyse,Juergen 1730 gg Marek,Herbert 1822 0 : 1
42. Heyse,Juergen 1730 SC Durmersheim 2,5 31,5 301,5 20 Borries,Barbara 1822 gg Dahmen,Juergen 1792 0 : 1   20 Oertel,Juergen 1678 gg Bardin,Christian 1752 0 : 1   20 Seichter,Andreas 1800 gg Zeiger,Frank 1723 0 : 1
43. Winter,Rudolf 1829 SV 1946 Groß-Gerau 2,0 29,5 317,5 21 Wagner,Gerhard 1801 gg Heyse,Juergen 1730 0.5 : 0.5   21 Winter,Rudolf 1829 gg Borries,Barbara 1822 0.5 : 0.5   21 Oertel,Juergen 1678 gg Winter,Rudolf 1829 1 : 0
44. Luebbers,Doris,Dr. 1566 Sfr. Taunus Koenigstein 1,0 30,0 292,5 22 Luebbers,Doris,Dr. 1566 gg Winter,Rudolf 1829 0.5 : 0.5   22 Tauscher,Max 1858 gg Luebbers,Doris,Dr. 1566 1 : 0   22 Luebbers,Doris,Dr. 1566 gg Borries,Barbara 1822 0 : 1
  Runde 7                   Runde 8                   Runde 9              
1 Schell,John 2146 gg Fleischer,Frank 2206 0.5 : 0.5   1 Diller,Peter 1987 gg Fleischer,Frank 2206 1 : 0   1 Diller,Peter 1987 gg Harsch,Martin 1988 0.5 : 0.5
2 Jolowicz,Matias,Dr. 2221 gg Wewers,Reinhard 2182 0.5 : 0.5   2 Harsch,Martin 1988 gg Wewers,Reinhard 2182 0.5 : 0.5   2 Fleischer,Frank 2206 gg Van Baarle,John 2208 1 : 0
3 Witte,Manfred 0 gg Diller,Peter 1987 0 : 1   3 Van Baarle,John 2208 gg Fritz,Peter,Dr. 2035 1 : 0   3 Schell,John 2146 gg Vreugdenhil,Frans 1994 1 : 0
4 Hoeschele,Hans-Ulrich 2090 gg Van Baarle,John 2208 0 : 1   4 Groenegress,Wilfried 2134 gg Schell,John 2146 0.5 : 0.5   4 Wewers,Reinhard 2182 gg Groenegress,Wilfried 2134 0.5 : 0.5
5 Fritz,Peter,Dr. 2035 gg Groenegress,Wilfried 2134 0.5 : 0.5   5 Vreugdenhil,Frans 1994 gg Jolowicz,Matias,Dr. 2221 1 : 0   5 Witte,Manfred 0 gg Held,Thomas 2099 0.5 : 0.5
6 Knoll,Georg 2060 gg Harsch,Martin 1988 0 : 1   6 Wempe,Juergen 2148 gg Wantoch,Markus 1973 0.5 : 0.5   6 Jolowicz,Matias,Dr. 2221 gg Haugg,Gerhard 1917 1 : 0
7 Josting,Friedel 1990 gg Wempe,Juergen 2148 0.5 : 0.5   7 Smits,Oswald 1917 gg Witte,Manfred 0 0 : 1   7 Fritz,Peter,Dr. 2035 gg Wempe,Juergen 2148 0 : 1
8 Wantoch,Markus 1973 gg Held,Thomas 2099 0.5 : 0.5   8 Held,Thomas 2099 gg Froehlich,Rainer 2065 0.5 : 0.5   8 Wantoch,Markus 1973 gg Hoeschele,Hans-Ulrich 2090 0.5 : 0.5
9 Vreugdenhil,Frans 1994 gg Kamp Nielsen,Jørgen 1708 1 : 0   9 Hoeschele,Hans-Ulrich 2090 gg Josting,Friedel 1990 0.5 : 0.5   9 Froehlich,Rainer 2065 gg Knoll,Georg 2060 0.5 : 0.5
10 Froehlich,Rainer 2065 gg Klein,Reinhard 1945 1 : 0   10 Knoll,Georg 2060 gg Dahmen,Juergen 1792 1 : 0   10 Josting,Friedel 1990 gg Hansch,Michael 1915 0.5 : 0.5
11 Wolf,Mario 0 gg Maugg,Ludwig 2019 0.5 : 0.5   11 Maugg,Ludwig 2019 gg Kopischke,Maik 1867 0.5 : 0.5   11 Aigner,Georg 1893 gg Maugg,Ludwig 2019 0.5 : 0.5
12 Aicher,Hans 1933 gg Smits,Oswald 1917 0 : 1   12 Klein,Reinhard 1945 gg Hansch,Michael 1915 0 : 1   12 Kopischke,Maik 1867 gg Smits,Oswald 1917 0.5 : 0.5
13 Hansch,Michael 1915 gg Kopischke,Maik 1867 0.5 : 0.5   13 Haugg,Gerhard 1917 gg Wolf,Mario 0 1 : 0   13 Oertel,Juergen 1678 gg Bullert,Wolfgang 1911 0 : 1
14 Haugg,Gerhard 1917 gg Emser,Heinrich 1887 1 : 0   14 Kamp Nielsen,Jørgen 1708 gg Aicher,Hans 1933 0 : 1   14 Aicher,Hans 1933 gg Klein,Reinhard 1945 1 : 0
15 Zeiger,Frank 1723 gg Bullert,Wolfgang 1911 0.5 : 0.5   15 Bullert,Wolfgang 1911 gg Bardin,Christian 1752 1 : 0   15 Dahmen,Juergen 1792 gg Kamp Nielsen,Jørgen 1708 1 : 0
16 Aigner,Georg 1893 gg Marek,Herbert 1822 0.5 : 0.5   16 Zeiger,Frank 1723 gg Aigner,Georg 1893 0 : 1   16 Wolf,Mario 0 gg Fleischer,Birgit 1891 0 : 1
17 Fleischer,Birgit 1891 gg Dahmen,Juergen 1792 0 : 1   17 Marek,Herbert 1822 gg Oertel,Juergen 1678 0 : 1   17 Tauscher,Max 1858 gg Emser,Heinrich 1887 0 : 1
18 Wagner,Gerhard 1801 gg Oser,Thor 1833 0.5 : 0.5   18 Emser,Heinrich 1887 gg Seichter,Andreas 1800 0.5 : 0.5   18 Seichter,Andreas 1800 gg Oser,Thor 1833 1 : 0
19 Borries,Barbara 1822 gg Oertel,Juergen 1678 0 : 1   19 Oser,Thor 1833 gg Tauscher,Max 1858 0.5 : 0.5   19 Wagner,Gerhard 1801 gg Zeiger,Frank 1723 0.5 : 0.5
20 Bardin,Christian 1752 gg Heyse,Juergen 1730 1 : 0   20 Borries,Barbara 1822 gg Fleischer,Birgit 1891 0.5 : 0.5   20 Marek,Herbert 1822 gg Borries,Barbara 1822 1 : 0
21 Tauscher,Max 1858 gg Winter,Rudolf 1829 1 : 0   21 Winter,Rudolf 1829 gg Wagner,Gerhard 1801 0.5 : 0.5   21 Heyse,Juergen 1730 gg Winter,Rudolf 1829 0.5 : 0.5
22 Seichter,Andreas 1800 gg Luebbers,Doris,Dr. 1566 1 : 0   22 Luebbers,Doris,Dr. 1566 gg Heyse,Juergen 1730 0.5 : 0.5   22 Bardin,Christian 1752 gg Luebbers,Doris,Dr. 1566 1 : 0