Schachclub Sonthofen e. V.

r n l q k

Startseite   Chronik   Archiv   Archiv Turnier

44. Alpenpokal 2018

5. bis 13. Januar in Fischen-Langenwang

                   

Bilder: Links der Turniersieger Michael Frey - Bild Mitte: Anke und Jürgen Wempe
Bild Rechts: Die Teilnehmer vom SC Sonthofen - stehend v.l.: Jürgen Oertel, Dr. Peter Fritz, Bernd John und Rainer Fröhlich
Vorne sitzend freut sich Hans Aicher auf das letzte Match des Turniers.

Wetere Bilder findet ihr hier: Bilder 1 - Bilder 2

Michael Frey gewinnt im finalen Krimi das Turnier!

Wieder super organisiert von Anke und Jürgen Wempe fand ein äußerst spannendes Turnier statt.
Die letzte Runde an den Spitzenbrettern hatte es dann wiklich in sich. Zunächst konnte Reinhard Wewers den Favoriten, Frank Fleischer besiegen.
Somit benötigte Michael Frey mindestens Remis gegen Frans Vreugdenhil, was ihm nach zähem Endspiel auch gelang.
Als bester Sonthofener konnte Dr. Peter Fritz in dem starken Feld einen sehr guten 9. Platz erreichen. Der Vohrjahres-Vize Rainer Fröhlich landete im Mittelfeld.
Auch Hans Aicher und der sensationell ins Turnier gestartete Bernd John konnten sich gut platzieren. Für Jürgen Oertel waren die Gegner doch durchwegs zu stark.
Man freut sich wieder auf ein Treffen im nächsten Jahr!
Bericht: Jürgen Oertel

Die Paarungen und die Tabelle:

1. Runde               6. Runde                   TWZ   Punkte Buchh. BuSu
1 Rietveld,Leo 1956 gg Fleischer,Frank 2218 0 : 1 1 Fleischer,Frank 2218 gg Fritz,Peter,Dr. 2010 0,5 : 0,5 1. Frey,Michael 2097 SC Obernau 7 48 415,5
2 Wolff,Martin 2190 gg Klein,Reinhard 1894 1 : 0 2 Hoffmann,Thomas 2034 gg Frey,Michael 2097 0 : 1 2. Fleischer,Frank 2218 Weisse Dame Ulm 6,5 50 410,5
3 Hansch,Klaus-Michael 1887 gg Wempe,Juergen 2156 0 : 1 3 Wolff,Martin 2190 gg Vreugdenhil,Frans 2040 1 : 0 3. Wempe,Juergen 2156 SK Union Oldenburg 6 47,5 403
4 Wewers,Reinhard 2117 gg Aicher,Hans 1883 1 : 0 4 Wempe,Juergen 2156 gg Rietveld,Leo 1956 1 : 0 4. Vreugdenhil,Frans 2040 SC 1959 Obernau 6 47 395
5 Hahmann,Markus 1841 gg Frey,Michael 2097 0 : 1 5 Cleve-Prinz,Wolfgang 1965 gg Wantoch,Markus 2007 0.5 : 0.5 5. Wewers,Reinhard 2117 Duelmen 6 46 396
6 Vreugdenhil,Frans 2040 gg Zeiger,Frank 1775 1 : 0 6 Froehlich,Rainer 2027 gg John,Bernd 1750 0.5 : 0.5 6. Cleve-Prinz,Wolfgang 1965 SK Altenkirchen 5,5 48 401
7 Wagner,Gerhard 1755 gg Hoffmann,Thomas 2034 0 : 1 7 Wagner,Gerhard 1755 gg Wewers,Reinhard 2117 0 : 1 7. Wolff,Martin 2190 Schachclub Kempten 1878 5,5 47 401,5
8 Froehlich,Rainer 2027 gg Seichter,Andreas 1720 1 : 0 8 Hiemer,Bernd 2025 gg Hahmann,Markus 1841 1 : 0 8. Hoffmann,Thomas 2034 SK Altenkirchen 5,5 47 392,5
9 John,Bernd 1750 gg Hiemer,Bernd 2025 0,5 : 0,5 9 Bullert,Wolfgang 1982 gg Nielsen,Jørgen Kamp 1705 0.5 : 0.5 9. Fritz,Peter,Dr. 2010 SC Sonthofen 5 43,5 377,5
10 Fritz,Peter,Dr. 2010 gg Winter,Rudolf 1746 1 : 0 10 Klein,Reinhard 1894 gg Aicher,Hans 1883 0 : 1 10. Bullert,Wolfgang 1982 Potsdam 5 39,5 368
11 Nielsen,Jørgen Kamp 1705 gg Wantoch,Markus 2007 0 : 1 11 Zeiger,Frank 1775 gg Hansch,Klaus-Michael 1887 0.5 : 0.5 11. Wantoch,Markus 2007   4,5 47 391
12 Harsch,Martin 1985 gg Dahmen,Juergen 1702 0,5 : 0,5 12 Dahmen,Juergen 1702 gg Seichter,Andreas 1720 0.5 : 0.5 12. Rietveld,Leo 1956   4,5 42 362,5
13 Oertel,Juergen 1671 gg Bullert,Wolfgang 1982 0 : 1 13 Winter,Rudolf 1746 gg Oertel,Juergen 1671 0 : 1 13. Froehlich,Rainer 2027 SC Sonthofen 4,5 41,5 354,5
14 Cleve-Prinz,Wolfgang 1965 gg Wempe,Anke 1526 1 : 0 7. Runde               14. Hahmann,Markus 1841 SK Altenkirchen 4,5 38,5 364,5
2. Runde               1 Fleischer,Frank 2218 gg Wolff,Martin 2190 1 : 0 15. Aicher,Hans 1883 SC Sonthofen 4,5 38 350
1 Fleischer,Frank 2218 gg Froehlich,Rainer 2027 1 : 0 2 Frey,Michael 2097 gg Wempe,Juergen 2156 1 : 0 16. Wagner,Gerhard 1755 Sportfr.Windach e.V.1923 4,5 35 337,5
2 Hoffmann,Thomas 2034 gg Wolff,Martin 2190 0,5 : 0,5 3 Fritz,Peter,Dr. 2010 gg Vreugdenhil,Frans 2040 0 : 1 17. John,Bernd 1750 SC Sonthofen 4 41 361
3 Wempe,Juergen 2156 gg Fritz,Peter,Dr. 2010 1 : 0 4 Wewers,Reinhard 2117 gg Hoffmann,Thomas 2034 1 : 0 18. Dahmen,Juergen 1702 SV Wolfbusch 4 36,5 353,5
4 Wantoch,Markus 2007 gg Wewers,Reinhard 2117 0,5 : 0,5 5 Wantoch,Markus 2007 gg Hiemer,Bernd 2025 1 : 0 19. Zeiger,Frank 1775   4 36,5 346,5
5 Frey,Michael 2097 gg Cleve-Prinz,Wolfgang 1965 0,5 : 0,5 6 John,Bernd 1750 gg Cleve-Prinz,Wolfgang 1965 0 : 1 20. Hansch,Klaus-Michael 1887 Weisse dame berlin 4 36 308
6 Bullert,Wolfgang 1982 gg Vreugdenhil,Frans 2040 0 : 1 7 Nielsen,Jørgen Kamp 1705 gg Froehlich,Rainer 2027 0 : 1 21. Nielsen,Jørgen Kamp 1705 Amager Kopenhagen 4 35,5 334
7 Hiemer,Bernd 2025 gg Harsch,Martin 1985 1 : 0 8 Rietveld,Leo 1956 gg Bullert,Wolfgang 1982 0.5 : 0.5 22. Hiemer,Bernd 2025 Wilkau Haßlau 3,5 44,5 383
8 Dahmen,Juergen 1702 gg John,Bernd 1750 0,5 : 0,5 9 Aicher,Hans 1883 gg Zeiger,Frank 1775 0 : 1 23. Seichter,Andreas 1720 Gruen Weiß Niemegk 3 32 326,5
9 Winter,Rudolf 1746 gg Rietveld,Leo 1956 0 : 1 10 Seichter,Andreas 1720 gg Wagner,Gerhard 1755 0 : 1 24. Klein,Reinhard 1894 Muenchener SC 1836 e.V. 2 34,5 228,5
10 Klein,Reinhard 1894 gg Wagner,Gerhard 1755 1 : 0 11 Hahmann,Markus 1841 gg Winter,Rudolf 1746 + : - 25. Oertel,Juergen 1671 SC Sonthofen 1,5 34,5 317,5
11 Seichter,Andreas 1720 gg Hansch,Klaus-Michael 1887 0 : 1 12 Oertel,Juergen 1671 gg Dahmen,Juergen 1702 0 : 1 26. Harsch,Martin 1985 SK Saanenland 1 31,5 122
12 Aicher,Hans 1883 gg Nielsen,Jørgen Kamp 1705 1 : 0 8. Runde               27. Winter,Rudolf 1746 SV 1946 Groß-Gerau 1 29 264,5
13 Wempe,Anke 1526 gg Hahmann,Markus 1841 0 : 1 1 Cleve-Prinz,Wolfgang 1965 gg Fleischer,Frank 2218 0.5 : 0.5 28. Wempe,Anke 1526 ohne 0 27,5 121,5
14 Zeiger,Frank 1775 gg Oertel,Juergen 1671 1 : 0 2 Wewers,Reinhard 2117 gg Frey,Michael 2097 0.5 : 0.5
3. Runde               3 Vreugdenhil,Frans 2040 gg Wantoch,Markus 2007 1 : 0
1 Vreugdenhil,Frans 2040 gg Fleischer,Frank 2218 0 : 1 4 Wempe,Juergen 2156 gg Froehlich,Rainer 2027 1 : 0
2 Wolff,Martin 2190 gg Wempe,Juergen 2156 0,5 : 0,5 5 Hiemer,Bernd 2025 gg Wolff,Martin 2190 0 : 1
3 Wewers,Reinhard 2117 gg Hiemer,Bernd 2025 0 : 1 6 Bullert,Wolfgang 1982 gg Fritz,Peter,Dr. 2010 1 : 0
4 Wantoch,Markus 2007 gg Frey,Michael 2097 0 : 1 7 Hoffmann,Thomas 2034 gg John,Bernd 1750 1 : 0
5 Cleve-Prinz,Wolfgang 1965 gg Hoffmann,Thomas 2034 0,5 : 0,5 8 Hahmann,Markus 1841 gg Rietveld,Leo 1956 0 : 1
6 Froehlich,Rainer 2027 gg Aicher,Hans 1883 0,5 : 0,5 9 Dahmen,Juergen 1702 gg Wagner,Gerhard 1755 0.5 : 0.5
7 Fritz,Peter,Dr. 2010 gg Zeiger,Frank 1775 1 : 0 10 Zeiger,Frank 1775 gg Nielsen,Jørgen Kamp 1705 0 : 1
8 Hansch,Klaus-Michael 1887 gg Bullert,Wolfgang 1982 0,5 : 0,5 11 Aicher,Hans 1883 gg Seichter,Andreas 1720 1 : 0
9 Rietveld,Leo 1956 gg Dahmen,Juergen 1702 0 : 1 12 Hansch,Klaus-Michael 1887 gg Oertel,Juergen 1671 0.5 : 0.5
10 Hahmann,Markus 1841 gg Klein,Reinhard 1894 1 : 0 9. Runde              
11 John,Bernd 1750 gg Harsch,Martin 1985 0,5 : 0,5 1 Frey,Michael 2097 gg Vreugdenhil,Frans 2040 0.5 : 0.5
12 Wagner,Gerhard 1755 gg Wempe,Anke 1526 1 : 0 2 Fleischer,Frank 2218 gg Wewers,Reinhard 2117 0 : 1
13 Nielsen,Jørgen Kamp 1705 gg Winter,Rudolf 1746 1 : 0 3 Wolff,Martin 2190 gg Cleve-Prinz,Wolfgang 1965 0.5 : 0.5
14 Oertel,Juergen 1671 gg Seichter,Andreas 1720 0 : 1 4 Wantoch,Markus 2007 gg Wempe,Juergen 2156 0 : 1
4. Runde               5 Rietveld,Leo 1956 gg Hoffmann,Thomas 2034 0 : 1
1 Fleischer,Frank 2040 gg Wempe,Juergen 2156 1 : 0 6 Froehlich,Rainer 2027 gg Bullert,Wolfgang 1982 0.5 : 0.5
2 Frey,Michael 2097 gg Hiemer,Bernd 2025 1 : 0 7 Fritz,Peter,Dr. 2010 gg Dahmen,Juergen 1702 1 : 0
3 Fritz,Peter,Dr. 2010 gg Wolff,Martin 2190 0,5 : 0,5 8 Wagner,Gerhard 1755 gg Aicher,Hans 1883 0.5 : 0.5
4 Dahmen,Juergen 1702 gg Vreugdenhil,Frans 2040 0 : 1 9 Nielsen,Jørgen Kamp 1705 gg Hansch,Klaus-Michael 1887 0 : 1
5 Hoffmann,Thomas 2034 gg Hahmann,Markus 1841 1 : 0 10 John,Bernd 1750 gg Zeiger,Frank 1775 0.5 : 0.5
6 Wewers,Reinhard 2117 gg Cleve-Prinz,Wolfgang 1965 0,5 : 0,5 11 Seichter,Andreas 1720 gg Hiemer,Bernd 2025 1 : 0
7 Hansch,Klaus-Michael 1887 gg Froehlich,Rainer 2027 0,5 : 0,5 12 Oertel,Juergen 1671 gg Hahmann,Markus 1841 0 : 1
8 Aicher,Hans 1883 gg Wantoch,Markus 2007 0,5 : 0,5
9 Bullert,Wolfgang 1982 gg John,Bernd 1750 0,5 : 0,5
10 Zeiger,Frank 1775 gg Rietveld,Leo 1956 0 : 1
11 Klein,Reinhard 1894 gg Nielsen,Jørgen Kamp 1705 0 : 1
12 Seichter,Andreas 1720 gg Winter,Rudolf 1746 0 : 1
13 Wagner,Gerhard 1755 gg Oertel,Juergen 1671 1 : 0
5. Runde              
1 Frey,Michael 2097 gg Fleischer,Frank 2218 0,5 : 0,5
2 Vreugdenhil,Frans 2040 gg Hoffmann,Thomas 2034 0,5 : 0,5
3 Wempe,Juergen 2156 gg Cleve-Prinz,Wolfgang 1965 0,5 : 0,5
4 Hiemer,Bernd 2025 gg Fritz,Peter,Dr. 2010 0 : 1
5 Wolff,Martin 2190 gg Bullert,Wolfgang 1982 0,5 : 0,5
6 Hahmann,Markus 1841 gg Wewers,Reinhard 2117 0,5 : 0,5
7 Froehlich,Rainer 2027 gg Wagner,Gerhard 1755 0,5 : 0,5
8 Wantoch,Markus 2007 gg Dahmen,Juergen 1702 1 : 0
9 Rietveld,Leo 1956 gg Aicher,Hans 1883 1 : 0
10 John,Bernd 1750 gg Hansch,Klaus-Michael 1887 1 : 0
11 Nielsen,Jørgen Kamp 1705 gg Seichter,Andreas 1720 0,5 : 0,5
12 Winter,Rudolf 1746 gg Zeiger,Frank 1775 0 : 1