Schachclub Sonthofen e. V.

Startseite   Chronik   Archiv   Archiv Turnier

46. Alpenpokal 2020

8. bis 16. Januar in Fischen-Langenwang

Ein stark besetztes Turnier vom Feinsten!

 

Bild links: Der Sieger, Jürgen Laengl mit dem Veranstalter, Jürgen Wempe.
Bild rechts: Die Veranstalter, Anke und Jürgen Wempe bei der Siegerehrung
.
Bild Mitte: Die erfolgreichen Teilnehmer vom SC Sonthofen
Hinten: Rainer Fröhlich und Dr. Peter Fritz
Sitzend: Jürgen Oertel und Ludwig Maugg.

Jürgen Laengl aus Tettnang siegte gleich bei seiner ersten Teilnahme.
Bis zur letzten Runde wurde um die Punkte gerungen, bis der Turniersieger feststand.
Auch die vier Sonthofener Teilnehmer hielten in dem Klassefeld hervoragend mit.

Rainer Fröhlich erreichte als ältester Teilnehmer den ausgezeichneten achten Rang.
Mit seiner bekannt feinen Spielweise holte er Punkt um Punkt.
Vor dieser Leistung kann man nur den Hut ziehen - chapeau!
Dr. Peter Fritz und Ludwig Maugg platzierten sich gut im Mittelfeld, auch das mit Blick auf die Wertungszahlen,
ein gutes Resultat.
Jürgen Oertel konnte da doch nicht ganz mithalten. Allerdings hatte er bei mindestens zwei seiner Partie den sicheren
Erfolg vor Augen, und verlor trotzdem.

Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen mit den Schachfeunden vom Alpenpokal im nächsten Jahr in Langenwang.
Bericht: Jürgen Oertel

                    Die Paarungen und die Tabelle:

  Runde 1                 Runde 6                   TWZ   Punkte Buchh. BuSu
1 Schmidt,Matthias 1914 gg Fleischer,Frank 2230 0 : 1 1 Jolowicz,Matias,Dr. 2110 gg Weisenburger,Horst 2099 0 : 1 1. Laengl,Juergen 2193 SC Tettnang 7,5 47,0 418,0
2 Laengl,Juergen 2193 gg Pundt,Wilfried 1878 1 : 0 2 Hiemer,Bernd 2044 gg Fleischer,Frank 2230 0.5 : 0.5 2. Jolowicz,Matias,Dr. 2110 SVG Salzgitter e.V. 7,0 49,5 419,0
3 Cerpnjak,Mirko 1743 gg Wempe,Juergen 2182 0.5 : 0.5 3 Froehlich,Rainer 1991 gg Laengl,Juergen 2193 0 : 1 3. Weisenburger,Horst 2099 SV Calw 6,5 48,5 414,5
4 Jolowicz,Matias,Dr. 2110 gg Aigner,Georg 1822 1 : 0 4 Wempe,Juergen 2182 gg Beulertz,Stefan 2014 1 : 0 4. Diller,Peter 1980 SK Rothenburg e.V. 6,0 36,0 245,0
5 Kopischke,Maik 1799 gg Weisenburger,Horst 2099 0 : 1 5 Spiess,Thomas 1953 gg Frey,Michael 2090 0 : 1 5. Frey,Michael 2090 SC 1959 Obernau 5,5 49,0 417,0
6 Wewers,Reinhard 2094 gg Borries,Barbara 1792 1 : 0 6 Walther,Reinhard 2019 gg Fritz,Peter,Dr. 1983 1 : 0 6. Hiemer,Bernd 2044 SVM Wilkau-Haßlau 5,5 48,5 404,5
7 Bigott,Martin 1785 gg Frey,Michael 2090 0 : 1 7 Vreugdenhil,Frans 1984 gg Hinz,Holger 2000 0.5 : 0.5 7. Wempe,Juergen 2182 SK Union Oldenburg 5,5 48,0 366,0
8 Hiemer,Bernd 2044 gg Auterhoff,Juergen,Dr. 1775 1 : 0 8 Wantoch,Markus 1974 gg Maugg,Ludwig 1986 0.5 : 0.5 8. Froehlich,Rainer 1991 Sonthofen 5,5 46,0 383,0
9 Felber,Gerald 1742 gg Beulertz,Stefan 2014 0 : 1 9 Wewers,Reinhard 2094 gg Haugg,Gerhard 1675 1 : 0 9. Spiess,Thomas 1953 SF Hannover 5,5 44,5 394,5
10 Walther,Reinhard 2019 gg Nielsen,Jorgen Kamp 1719 1 : 0 10 Cerpnjak,Mirko 1743 gg Saller,Michael,Dr. 1960 1 : 0 10. Wantoch,Markus 1974 Osnabrück 5,5 42,0 386,0
11 Wagner,Gerhard 1712 gg Bullert,Wolfgang 2009 0 : 1 11 Kopischke,Maik 1799 gg Schmidt,Matthias 1914 0.5 : 0.5 11. Hinz,Holger 2000 SV Lendersdorf 57 e.V. 5,5 37,5 360,5
12 Hinz,Holger 2000 gg Oertel,Juergen 1679 0.5 : 0.5 12 Bigott,Martin 1785 gg Bullert,Wolfgang 2009 1 : 0 12. Fleischer,Frank 2230 Weisse Dame Ulm 5,0 53,0 398,0
13 Seichter,Andreas 1681 gg Froehlich,Rainer 1991 0 : 1 13 Tolksdorf,Christopher 1664 gg Diller,Peter 1980 0 : 1 13. Wewers,Reinhard 2094 Duelmen 5,0 47,0 387,0
14 Maugg,Ludwig 1986 gg Dahmen,Juergen 1707 1 : 0 14 Richter,Stefan 1621 gg Pundt,Wilfried 1878 0 : 1 14. Vreugdenhil,Frans 1984 SC 1959 Obernau 5,0 43,5 386,0
15 Haugg,Gerhard 1675 gg Vreugdenhil,Frans 1984 1 : 0 15 Aigner,Georg 1822 gg Oertel,Juergen 1679 1 : 0 15. Walther,Reinhard 2019 SK 1911 Herzogenaurach e.V. 5,0 42,5 395,5
16 Fritz,Peter,Dr. 1983 gg Tolksdorf,Christopher 1664 1 : 0 16 Borries,Barbara 1792 gg Seichter,Andreas 1681 0 : 1 16. Fritz,Peter,Dr. 1983 SC Sonthofen 5,0 42,0 386,5
17 Richter,Stefan 1621 gg Wantoch,Markus 1974 0 : 1 17 Auterhoff,Juergen,Dr. 1775 gg Felber,Gerald 1742 0.5 : 0.5 17. Haugg,Gerhard 1675 Koetz Ichenhausen 4,5 42,0 390,0
18 Saller,Michael,Dr. 1960 gg Wempe,Anke 1437 0 : 1 18 Dahmen,Juergen 1707 gg Nielsen,Jorgen Kamp 1719 0 : 1 18. Cerpnjak,Mirko 1743 SC Groebenzell 4,5 41,5 359,5
19 Walther,Renate 1125 gg Spiess,Thomas 1953 0 : 1 19 Tkac,Miroslav 1685 gg Wagner,Gerhard 1712 1 : 0 19. Maugg,Ludwig 1986 SC Sonthofen 4,5 41,0 376,0
  Runde 2               20 Wempe,Anke 1437 gg Walther,Renate 1125 0.5 : 0.5 20. Bigott,Martin 1785 SK Suelz-Klettenberg 4,5 40,5 347,5
1 Fleischer,Frank 2230 gg Walther,Reinhard 2019 1 : 0   Runde 7               21. Schmidt,Matthias 1914 SC Wolfratshausen 1948 e.V. 4,5 34,0 370,0
2 Bullert,Wolfgang 2009 gg Laengl,Juergen 2193 0 : 1 1 Laengl,Juergen 2193 gg Weisenburger,Horst 2099 1 : 0 22. Beulertz,Stefan 2014 SC Werl 1981 e.V. 4,0 48,0 367,0
3 Froehlich,Rainer 1991 gg Jolowicz,Matias,Dr. 2110 0 : 1 2 Fleischer,Frank 2230 gg Wempe,Juergen 2182 0 : 1 23. Bullert,Wolfgang 2009 Potsdam 4,0 41,5 360,5
4 Weisenburger,Horst 2099 gg Maugg,Ludwig 1986 0.5 : 0.5 3 Frey,Michael 2090 gg Jolowicz,Matias,Dr. 2110 0.5 : 0.5 24. Saller,Michael,Dr. 1960   4,0 39,0 369,5
5 Wantoch,Markus 1974 gg Wewers,Reinhard 2094 0.5 : 0.5 4 Walther,Reinhard 2019 gg Hiemer,Bernd 2044 0 : 1 25. Auterhoff,Juergen,Dr. 1775 SC Pasing von 1948 e.V. 4,0 36,0 342,0
6 Frey,Michael 2090 gg Fritz,Peter,Dr. 1983 1 : 0 5 Maugg,Ludwig 1986 gg Wewers,Reinhard 2094 0 : 1 26. Seichter,Andreas 1681 Gruen Weiß Niemegk 4,0 35,5 332,0
7 Spiess,Thomas 1953 gg Hiemer,Bernd 2044 1 : 0 6 Beulertz,Stefan 2014 gg Vreugdenhil,Frans 1984 1 : 0 27. Felber,Gerald 1742 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. 4,0 35,0 344,5
8 Beulertz,Stefan 2014 gg Haugg,Gerhard 1675 1 : 0 7 Hinz,Holger 2000 gg Spiess,Thomas 1953 0.5 : 0.5 28. Tkac,Miroslav 1685 Slavia PU Presov 4,0 32,0 288,0
9 Wempe,Juergen 2182 gg Saller,Michael,Dr. 1960 1 : 0 8 Froehlich,Rainer 1991 gg Wantoch,Markus 1974 0.5 : 0.5 29. Kopischke,Maik 1799 SC Zugzwang 95 Berlin 3,5 43,5 341,5
10 Oertel,Juergen 1679 gg Cerpnjak,Mirko 1743 0 : 1 9 Fritz,Peter,Dr. 1983 gg Cerpnjak,Mirko 1743 1 : 0 30. Pundt,Wilfried 1878 Bremen 3,5 41,0 349,0
11 Nielsen,Jorgen Kamp 1719 gg Hinz,Holger 2000 0 : 1 10 Diller,Peter 1980 gg Kopischke,Maik 1799 1 : 0 31. Tolksdorf,Christopher 1664 Hamelner SV 3,5 38,0 340,0
12 Vreugdenhil,Frans 1984 gg Felber,Gerald 1742 1 : 0 11 Schmidt,Matthias 1914 gg Bigott,Martin 1785 0 : 1 32. Dahmen,Juergen 1707 SV Wolfbusch 3,5 33,5 320,0
13 Dahmen,Juergen 1707 gg Schmidt,Matthias 1914 0 : 1 12 Haugg,Gerhard 1675 gg Aigner,Georg 1822 1 : 0 33. Nielsen,Jorgen Kamp 1719 Amager Kopenhagen 3,5 33,0 326,0
14 Pundt,Wilfried 1878 gg Wagner,Gerhard 1712 1 : 0 13 Pundt,Wilfried 1878 gg Saller,Michael,Dr. 1960 0 : 1 34. Wagner,Gerhard 1712 Sportfr.Windach 1923 3,5 32,5 317,5
15 Aigner,Georg 1822 gg Seichter,Andreas 1681 1 : 0 14 Seichter,Andreas 1681 gg Tkac,Miroslav 1685 1 : 0 35. Aigner,Georg 1822 SC Taufkirchen 3,0 39,0 310,0
16 Tkac,Miroslav 1685 gg Kopischke,Maik 1799 0 : 1 15 Bullert,Wolfgang 2009 gg Tolksdorf,Christopher 1664 1 : 0 36. Richter,Stefan 1621 Elstertal Langenberg 3,0 35,5 326,0
17 Borries,Barbara 1792 gg Richter,Stefan 1621 0 : 1 16 Nielsen,Jorgen Kamp 1719 gg Auterhoff,Juergen,Dr. 1775 0 : 1 37. Oertel,Juergen 1679 SC Sonthofen 2,0 33,0 327,0
18 Tolksdorf,Christopher 1664 gg Bigott,Martin 1785 1 : 0 17 Felber,Gerald 1742 gg Richter,Stefan 1621 0.5 : 0.5 38. Borries,Barbara 1792 TSV Dietfurt/Altm. e.V. 1,5 30,0 224,5
19 Auterhoff,Juergen,Dr. 1775 gg Walther,Renate 1125 0.5 : 0.5 18 Oertel,Juergen 1679 gg Dahmen,Juergen 1707 0 : 1 39. Walther,Renate 1125 SK 1911 Herzogenaurach 1,0 32,5 309,0
  Runde 3               19 Wagner,Gerhard 1712 gg Walther,Renate 1125 1 : 0 40. Wempe,Anke 1437 SK Union Oldenburg 0,5 30,0 143,0
1 Frey,Michael 2090 gg Fleischer,Frank 2230 0.5 : 0.5 20 Wempe,Anke 1437 gg Walther,Renate 1125 0.5 : 0.5
2 Laengl,Juergen 2193 gg Beulertz,Stefan 2014 1 : 0   Runde 8              
3 Jolowicz,Matias,Dr. 2110 gg Spiess,Thomas 1953 1 : 0 1 Wempe,Juergen 2182 gg Laengl,Juergen 2193 0 : 1
4 Wewers,Reinhard 2094 gg Wempe,Juergen 2182 0.5 : 0.5 2 Hiemer,Bernd 2044 gg Jolowicz,Matias,Dr. 2110 0 : 1
5 Cerpnjak,Mirko 1743 gg Weisenburger,Horst 2099 0 : 1 3 Weisenburger,Horst 2099 gg Fleischer,Frank 2230 0.5 : 0.5
6 Hinz,Holger 2000 gg Wantoch,Markus 1974 0 : 1 4 Wewers,Reinhard 2094 gg Frey,Michael 2090 0.5 : 0.5
7 Maugg,Ludwig 1986 gg Hiemer,Bernd 2044 0 : 1 5 Beulertz,Stefan 2014 gg Diller,Peter 1980 0 : 1
8 Walther,Reinhard 2019 gg Pundt,Wilfried 1878 1 : 0 6 Vreugdenhil,Frans 1984 gg Walther,Reinhard 2019 1 : 0
9 Schmidt,Matthias 1914 gg Bullert,Wolfgang 2009 0.5 : 0.5 7 Bigott,Martin 1785 gg Hinz,Holger 2000 0.5 : 0.5
10 Kopischke,Maik 1799 gg Froehlich,Rainer 1991 0.5 : 0.5 8 Spiess,Thomas 1953 gg Froehlich,Rainer 1991 0.5 : 0.5
11 Richter,Stefan 1621 gg Vreugdenhil,Frans 1984 0 : 1 9 Wantoch,Markus 1974 gg Haugg,Gerhard 1675 0.5 : 0.5
12 Fritz,Peter,Dr. 1983 gg Aigner,Georg 1822 1 : 0 10 Saller,Michael,Dr. 1960 gg Fritz,Peter,Dr. 1983 0 : 1
13 Saller,Michael,Dr. 1960 gg Tolksdorf,Christopher 1664 1 : 0 11 Cerpnjak,Mirko 1743 gg Seichter,Andreas 1681 1 : 0
14 Haugg,Gerhard 1675 gg Auterhoff,Juergen,Dr. 1775 1 : 0 12 Pundt,Wilfried 1878 gg Maugg,Ludwig 1986 0.5 : 0.5
15 Walther,Renate 1125 gg Oertel,Juergen 1679 0 : 1 13 Bullert,Wolfgang 2009 gg Kopischke,Maik 1799 1 : 0
16 Wagner,Gerhard 1712 gg Borries,Barbara 1792 0.5 : 0.5 14 Auterhoff,Juergen,Dr. 1775 gg Schmidt,Matthias 1914 0.5 : 0.5
17 Bigott,Martin 1785 gg Dahmen,Juergen 1707 0.5 : 0.5 15 Aigner,Georg 1822 gg Felber,Gerald 1742 0 : 1
18 Felber,Gerald 1742 gg Tkac,Miroslav 1685 1 : 0 16 Richter,Stefan 1621 gg Dahmen,Juergen 1707 0.5 : 0.5
19 Seichter,Andreas 1681 gg Nielsen,Jorgen Kamp 1719 1 : 0 17 Nielsen,Jorgen Kamp 1719 gg Oertel,Juergen 1679 1 : 0
13. Herrmann,Peter 1807 gg Thonig,Manfred 1588 1  -  0 18 Tolksdorf,Christopher 1664 gg Wagner,Gerhard 1712 0.5 : 0.5
14. Krumland,Frank 1662 gg Berger,Siegfried 1526 0.5  -  0.5 19 Walther,Renate 1125 gg Tkac,Miroslav 1685 0 : 1
15. Wagner,Gerhard 1755 gg Wempe,Anke 1466 1  -  0 20 Wempe,Anke 1437 gg Walther,Renate 1125 0.5 : 0.5
  Runde 4                 Runde 9              
1 Jolowicz,Matias,Dr. 2110 gg Laengl,Juergen 2193 1  -  0 1 Laengl,Juergen 2193 gg Wewers,Reinhard 2094 1 : 0
2 Fleischer,Frank 2230 gg Wantoch,Markus 1974 1  -  0 2 Jolowicz,Matias,Dr. 2110 gg Vreugdenhil,Frans 1984 1 : 0
3 Weisenburger,Horst 2099 gg Frey,Michael 2090 1  -  0 3 Fritz,Peter,Dr. 1983 gg Weisenburger,Horst 2099 0 : 1
4 Wempe,Juergen 2182 gg Fritz,Peter,Dr. 1983 1  -  0 4 Diller,Peter 1980 gg Fleischer,Frank 2230 1 : 0
5 Vreugdenhil,Frans 1984 gg Wewers,Reinhard 2094 0.5  -  0.5 5 Frey,Michael 2090 gg Hiemer,Bernd 2044 0.5 : 0.5
6 Hiemer,Bernd 2044 gg Haugg,Gerhard 1675 1  -  0 6 Hinz,Holger 2000 gg Cerpnjak,Mirko 1743 1 : 0
7 Beulertz,Stefan 2014 gg Saller,Michael,Dr. 1960 0.5  -  0.5 7 Froehlich,Rainer 1991 gg Bigott,Martin 1785 1 : 0
8 Spiess,Thomas 1953 gg Walther,Reinhard 2019 0.5  -  0.5 8 Haugg,Gerhard 1675 gg Spiess,Thomas 1953 0 : 1
9 Bullert,Wolfgang 2009 gg Maugg,Ludwig 1986 0.5  -  0.5 9 Wantoch,Markus 1974 gg Bullert,Wolfgang 2009 1 : 0
10 Kopischke,Maik 1799 gg Hinz,Holger 2000 0.5  -  0.5 10 Walther,Reinhard 2019 gg Beulertz,Stefan 2014 1 : 0
11 Froehlich,Rainer 1991 gg Cerpnjak,Mirko 1743 1  -  0 11 Maugg,Ludwig 1986 gg Auterhoff,Juergen,Dr. 1775 0.5 : 0.5
12 Oertel,Juergen 1679 gg Schmidt,Matthias 1914 0  -  1 12 Felber,Gerald 1742 gg Saller,Michael,Dr. 1960 0.5 : 0.5
13 Pundt,Wilfried 1878 gg Seichter,Andreas 1681 1  -  0 13 Schmidt,Matthias 1914 gg Pundt,Wilfried 1878 1 : 0
14 Aigner,Georg 1822 gg Richter,Stefan 1621 1  -  0 14 Dahmen,Juergen 1707 gg Seichter,Andreas 1681 0.5 : 0.5
15 Tolksdorf,Christopher 1664 gg Felber,Gerald 1742 1  -  0 15 Kopischke,Maik 1799 gg Nielsen,Jorgen Kamp 1719 0.5 : 0.5
16 Borries,Barbara 1792 gg Walther,Renate 1125 1  -  0 16 Tkac,Miroslav 1685 gg Richter,Stefan 1621 1 : 0
17 Auterhoff,Juergen,Dr. 1775 gg Bigott,Martin 1785 0.5  -  0.5 17 Wagner,Gerhard 1712 gg Oertel,Juergen 1679 1 : 0
18 Dahmen,Juergen 1707 gg Wagner,Gerhard 1712 0.5  -  0.5 18 Walther,Renate 1125 gg Tolksdorf,Christopher 1664 0 : 1
19 Diller,Peter 1980 gg Wempe,Anke 1437 1  -  0
20 Nielsen,Jorgen Kamp 1719 gg Tkac,Miroslav 1685 0  -  1
  Runde 5              
1 Fleischer,Frank 2230 gg Jolowicz,Matias,Dr. 2110 0.5  -  0.5
2 Weisenburger,Horst 2099 gg Wempe,Juergen 2182 0.5  -  0.5
3 Laengl,Juergen 2193 gg Hiemer,Bernd 2044 0.5  -  0.5
4 Wewers,Reinhard 2094 gg Spiess,Thomas 1953 0  -  1
5 Frey,Michael 2090 gg Vreugdenhil,Frans 1984 0.5  -  0.5
6 Schmidt,Matthias 1914 gg Beulertz,Stefan 2014 0  -  1
7 Wantoch,Markus 1974 gg Walther,Reinhard 2019 0.5  -  0.5
8 Saller,Michael,Dr. 1960 gg Froehlich,Rainer 1991 0  -  1
9 Haugg,Gerhard 1675 gg Bullert,Wolfgang 2009 1  -  0
10 Hinz,Holger 2000 gg Aigner,Georg 1822 1  -  0
11 Maugg,Ludwig 1986 gg Tolksdorf,Christopher 1664 1  -  0
12 Fritz,Peter,Dr. 1983 gg Pundt,Wilfried 1878 1  -  0
13 Oertel,Juergen 1679 gg Kopischke,Maik 1799 0.5  -  0.5
14 Cerpnjak,Mirko 1743 gg Borries,Barbara 1792 1  -  0
15 Wagner,Gerhard 1712 gg Diller,Peter 1980 0  -  1
16 Tkac,Miroslav 1685 gg Bigott,Martin 1785 0  -  1
17 Seichter,Andreas 1681 gg Auterhoff,Juergen,Dr. 1775 0.5  -  0.5
18 Felber,Gerald 1742 gg Dahmen,Juergen 1707 0.5  -  0.5
19 Wempe,Anke 1437 gg Richter,Stefan 1621 0  -  1
20 Walther,Renate 1125 gg Nielsen,Jorgen Kamp 1719 0  -  1