Schachclub Sonthofen e. V.

Startseite   Chronik   Archiv   Archiv Turnier

48. Alpenpokal 2023

13. bis 21. Januar in Fischen-Langenwang

Nach 13 Jahren kommt der Sieger wieder vom SC Sonthofen!

Bild rechts: Der Sieger, Vladimir Soroka
Bild links: Die erfolgreichen Teilnehmer vom SC Sonthofen, Jürgen Oertel, Dr. Peter Fritz und Vladimir Soroka
vor der letzten Runde

Der 16jährige Vladimir Soroka siegt sensationell!
Eigentlich nahm er am Turnier teil, weil er seine erste Wertungszahl in Deutschland erreichen wollte.
Niemand rechnete damit, dass er gleich das ganze Turnier gewinnen würde.
So konnte er gleich an den ersten drei Tagen seine Partien gewinnen und fand sich in der Folge
nur noch in der Spitzengruppe wieder. Einzig gegen den Turnierleiter Jürgen Wempe gab er einen vollen Zähler ab.
Mit 6,5 Punkten aus 9 Partien beendete er das Turnier auf dem1. Platz.
Dr. Peter Fritz platzierte sich mit 5,5 Punkten gut im vorderen Mittelfeld.Ein recht gutes Resultat in einem starken Feld.
Auch Jürgen Oertel, als dritter Sonthofener Teilnehmer konnte mit seiner Ausbeute von 4 Punkten durchaus zufrieden sein.
So hat sich die Teilnahme an diesem, von Jürgen Wempe bestens organisierten, internationalen Turnier für die drei
Schachfreunde vom SC Sonthofen auf jeden Fall gelohnt.
Die Erwartungen wurden durch den Erfolg von Vladimir weit übertroffen.
Bericht: Jürgen Oertel

                    Die Paarungen und die Tabelle:

13.01.2023 1. Runde               14.01.2023 2. Runde                 Die Tabelle 2023                            
Brett 01 Jolowicz,Matias,Dr. 2145 gg Wagner,Frank 1818 0.5  -  0.5 Brett 01 Wempe,Juergen 2144 gg Dornreiter,Michael 1854 1  -  0   Name Elo Name Punkte Buchh. BuSu                  
Brett 02 Boldt,Heinrich 1803 gg Wempe,Juergen 2144 0  -  1 Brett 02 Schmidt,Matthias 1898 gg Johnsen,Gunnar 2128 0  -  1 1. Soroka,Vladimir 1644 SC Sonthofen 6,5 44,0 344,0                  
Brett 03 Johnsen,Gunnar 2128 gg Bigott,Martin 1743 1  -  0 Brett 03 Frey,Michael 2088 gg Mayer,Dietmar 1647 1  -  0 2. Frey,Michael 2088 SC 1959 Obernau 6 44,5 345,0                  
Brett 04 Kumeth,Hartmut 1753 gg Frey,Michael 2088 0  -  1 Brett 04 Rummelshaus,Heinz 1826 gg Walther,Reinhard 1976 0  -  1 3. Walther,Reinhard 1976 SK 1911 Herzogenaurach 6 42,0 342,5                  
Brett 05 Wewers,Reinhard 2023 gg Bauer,Dieter 1690 0.5  -  0.5 Brett 05 Soroka,Vladimir 1644 gg Rother,Josef 1915 1  -  0 4. Hiemer,Bernd 1996 Svm Wilkau-Hasslau 6 42,0 334,5                  
Brett 06 Ternes,Markus 1630 gg Hiemer,Bernd 1996 0.5  -  0.5 Brett 06 Bauer,Dieter 1690 gg Jolowicz,Matias,Dr. 2145 0  -  1 5. Jolowicz,Matias,Dr. 2145 SVG Salzgitter e.V. 6 41,5 326,5                  
Brett 07 Walther,Reinhard 1976 gg Wagner,Gerhard 1669 1  -  0 Brett 07 Oertel,Juergen 1646 gg Wewers,Reinhard 2023 0  -  1 6. Wempe,Juergen 2144 SK Union 1949 Oldenburg e.V. 5,5 46,0 298,0                  
Brett 08 Mayer,Dietmar 1647 gg Fritz,Peter,Dr. 1975 1  -  0 Brett 08 Hiemer,Bernd 1996 gg Tkac,Miroslav 1644 1  -  0 7. Wewers,Reinhard 2023   5,5 43,0 336,5                  
Brett 09 Bullert,Wolfgang 1938 gg Oertel,Juergen 1646 0.5  -  0.5 Brett 09 Wagner,Frank 1818 gg Bullert,Wolfgang 1938 0.5  -  0.5 8. Fritz,Peter,Dr. 1975 SC Sonthofen 5,5 37,0 325,5                  
Brett 10 Soroka,Vladimir 1644 gg Kuehn,Matthias 1926 1  -  0 Brett 10 Fritz,Peter,Dr. 1975 gg Ternes,Markus 1630 1  -  0 9. Kuehn,Matthias 1926   5 43,5 338,5                  
Brett 11 Rother,Josef 1915 gg Budde,Reinhard 1615 1  -  0 Brett 11 Kuehn,Matthias 1926 gg Richter,Stefan 1578 1  -  0 10. Johnsen,Gunnar 2128 Tromsö¸ Sjakklubb 5 43,5 330,5                  
Brett 12 Richter,Stefan 1578 gg Schmidt,Matthias 1898 0  -  1 Brett 12 Budde,Reinhard 1615 gg Boldt,Heinrich 1803 1  -  0 11. Vreugdenhil,Frans 1893 SC 1959 Obernau 5 41,0 283,5                  
Brett 13 Dornreiter,Michael 1854 gg Walther,Renate 1236 1  -  0 Brett 13 Bigott,Martin 1743 gg Wempe,Anke 1353 1  -  0 12. Bigott,Martin 1743 SK Suelz-Klettenberg 5 39,5 312,0                  
Brett 14 Hoefer,Frank 0 gg Rummelshaus,Heinz 1826 0  -  1 Brett 14 Walther,Renate 1236 gg Kumeth,Hartmut 1753 0  -  1 13. Schmidt,Matthias 1898 SC Wolfratshausen 1948 e.V. 5 37,5 320,5                  
Brett 15 Wagner,Gerhard 1669 gg Hoefer,Frank 0 1  -  0 14. Bullert,Wolfgang 1938 SV Potsdam Mitte 5 34,0 309,0                  
15. Mayer,Dietmar 1647 SC Boeblingen 4,5 41,0 306,0                  
16. Wagner,Frank 1818 Burger SK Schwarz-Weiss 4,5 40,5 312,0                  
15.01.2023 3. Runde               16.01.2023 4. Runde               17. Ternes,Markus 1630 SC Sulzbach Rosenberg 4,5 39,0 301,0                  
Brett 01 Walther,Reinhard 1976 gg Wempe,Juergen 2144 0  -  1 Brett 01 Wempe,Juergen 2144 gg Soroka,Vladimir 1644 1  -  0 18. Rummelshaus,Heinz 1826 Duesseldorf 4 42,5 316,0                  
Brett 02 Johnsen,Gunnar 2128 gg Frey,Michael 2088 0.5  -  0.5 Brett 02 Wewers,Reinhard 2023 gg Johnsen,Gunnar 2128 0.5  -  0.5 19. Rietveld,Leo 1904   4 39,5 237,5                  
Brett 03 Jolowicz,Matias,Dr. 2145 gg Soroka,Vladimir 1644 0  -  1 Brett 03 Frey,Michael 2088 gg Walther,Reinhard 1976 1  -  0 20. Boldt,Heinrich 1803 TSV-Kareth-Lappersdorf 4 39,0 263,0                  
Brett 04 Wewers,Reinhard 2023 gg Hiemer,Bernd 1996 1  -  0 Brett 04 Kuehn,Matthias 1926 gg Rummelshaus,Heinz 1826 1  -  0 21. Dornreiter,Michael 1854   4 38,5 316,5                  
Brett 05 Rummelshaus,Heinz 1826 gg Fritz,Peter,Dr. 1975 1  -  0 Brett 05 Wagner,Frank 1818 gg Dornreiter,Michael 1854 0.5  -  0.5 22. Richter,Stefan 1578 Langenberg 4 34,5 293,5                  
Brett 06 Bullert,Wolfgang 1938 gg Bigott,Martin 1743 0.5  -  0.5 Brett 06 Bigott,Martin 1743 gg Jolowicz,Matias,Dr. 2145 0.5  -  0.5 23. Oertel,Juergen 1646 SC Sonthofen 4 33,5 289,5                  
Brett 07 Kumeth,Hartmut 1753 gg Kuehn,Matthias 1926 0  -  1 Brett 07 Hiemer,Bernd 1996 gg Mayer,Dietmar 1647 1  -  0 24. Rother,Josef 1915 SF Essen-Werden 4 32,5 294,0                  
Brett 08 Rother,Josef 1915 gg Wagner,Frank 1818 0  -  1 Brett 08 Bauer,Dieter 1690 gg Bullert,Wolfgang 1938 0.5  -  0.5 25. Bauer,Dieter 1690 SF59 Kornwestheim 3,5 36,5 305,5                  
Brett 09 Mayer,Dietmar 1647 gg Schmidt,Matthias 1898 0.5  -  0.5 Brett 09 Schmidt,Matthias 1898 gg Ternes,Markus 1630 0.5  -  0.5 26. Tkac,Miroslav 1644 Slavia PU Presov 3,5 32,5 278,5                  
Brett 10 Dornreiter,Michael 1854 gg Wagner,Gerhard 1669 1  -  0 Brett 10 Fritz,Peter,Dr. 1975 gg Kumeth,Hartmut 1753 1  -  0 27. Budde,Reinhard 1615 SC Springer Schnathorst e.V. 3,5 31,0 284,0                  
Brett 11 Ternes,Markus 1630 gg Budde,Reinhard 1615 1  -  0 Brett 11 Wagner,Gerhard 1669 gg Rother,Josef 1915 1  -  0 28. Wagner,Gerhard 1669 Sportfr.Windach e.V.1923 3 35,5 292,0                  
Brett 12 Rietveld,Leo 1904 gg Vreugdenhil,Frans 1893 0.5  -  0.5 Brett 12 Budde,Reinhard 1615 gg Rietveld,Leo 1904 0  -  1 29. Kumeth,Hartmut 1753 SK Union Oldenburg 2,5 34,0 250,0                  
Brett 13 Tkac,Miroslav 1644 gg Bauer,Dieter 1690 0  -  1 Brett 13 Vreugdenhil,Frans 1893 gg Richter,Stefan 1578 1  -  0 30. Wempe,Anke 1353   2,5 31,5 175,0                  
Brett 14 Boldt,Heinrich 1803 gg Oertel,Juergen 1646 1  -  0 Brett 14 Wempe,Anke 1353 gg Boldt,Heinrich 1803 0  -  1 31. Hoefer,Frank 0 TSV Forstenried 2,5 29,0 275,0
Brett 15 Richter,Stefan 1578 gg Hoefer,Frank 0 1  -  0 Brett 15 Oertel,Juergen 1646 gg Tkac,Miroslav 1644 0.5  -  0.5 32. Walther,Renate 1236 SK 1911 Herzogenaurach 0 30,0 268,0
Brett 16 Wempe,Anke 1353 gg Walther,Renate 1236 1  -  0 Brett 16 Hoefer,Frank 0 gg Walther,Renate 1236 1  -  0
17.01.2023 5. Runde               18.01.2023 6. Runde              
Brett 01 Frey,Michael 2088 gg Wempe,Juergen 2144 1  -  0 Brett 01 Soroka,Vladimir 1644 gg Frey,Michael 2088 0.5  -  0.5
Brett 02 Johnsen,Gunnar 2128 gg Kuehn,Matthias 1926 0  -  1 Brett 02 Wempe,Juergen 2144 gg Kuehn,Matthias 1926 1  -  0
Brett 03 Soroka,Vladimir 1644 gg Wewers,Reinhard 2023 1  -  0 Brett 03 Hiemer,Bernd 1996 gg Jolowicz,Matias,Dr. 2145 0.5  -  0.5
Brett 04 Dornreiter,Michael 1854 gg Hiemer,Bernd 1996 0  -  1 Brett 04 Walther,Reinhard 1976 gg Johnsen,Gunnar 2128 0.5  -  0.5
Brett 05 Rietveld,Leo 1904 gg Wagner,Frank 1818 1  -  0 Brett 05 Wewers,Reinhard 2023 gg Rietveld,Leo 1904 0.5  -  0.5
Brett 06 Jolowicz,Matias,Dr. 2145 gg Schmidt,Matthias 1898 1  -  0 Brett 06 Bullert,Wolfgang 1938 gg Rummelshaus,Heinz 1826 0  -  1
Brett 07 Walther,Reinhard 1976 gg Bigott,Martin 1743 1  -  0 Brett 07 Fritz,Peter,Dr. 1975 gg Dornreiter,Michael 1854 1  -  0
Brett 08 Boldt,Heinrich 1803 gg Fritz,Peter,Dr. 1975 0.5  -  0.5 Brett 08 Vreugdenhil,Frans 1893 gg Mayer,Dietmar 1647 1  -  0
Brett 09 Bullert,Wolfgang 1938 gg Wagner,Gerhard 1669 0.5  -  0.5 Brett 09 Wagner,Frank 1818 gg Ternes,Markus 1630 1  -  0
Brett 10 Ternes,Markus 1630 gg Vreugdenhil,Frans 1893 0.5  -  0.5 Brett 10 Wagner,Gerhard 1669 gg Boldt,Heinrich 1803 0  -  1
Brett 11 Rummelshaus,Heinz 1826 gg Bauer,Dieter 1690 1  -  0 Brett 11 Schmidt,Matthias 1898 gg Tkac,Miroslav 1644 1  -  0
Brett 12 Mayer,Dietmar 1647 gg Oertel,Juergen 1646 1  -  0 Brett 12 Richter,Stefan 1578 gg Bigott,Martin 1743 0  -  1
Brett 13 Rother,Josef 1915 gg Wempe,Anke 1353 0.5  -  0.5 Brett 13 Bauer,Dieter 1690 gg Rother,Josef 1915 1  -  0
Brett 14 Kumeth,Hartmut 1753 gg Budde,Reinhard 1615 0.5  -  0.5 Brett 14 Kumeth,Hartmut 1753 gg Wempe,Anke 1353 0.5  -  0.5
Brett 15 Tkac,Miroslav 1644 gg Hoefer,Frank 0 1  -  0 Brett 15 Hoefer,Frank 0 gg Budde,Reinhard 1615 0.5  -  0.5
Brett 16 Walther,Renate 1236 gg Richter,Stefan 1578 0  -  1 Brett 16 Oertel,Juergen 1646   Walther,Renate 1236 1  -  0
17.01.2023 7. Runde               18.01.2023 8. Runde              
Brett 01 Hiemer,Bernd 1996 gg Wempe,Juergen 2144 0.5  -  0.5 Brett 01 Vreugdenhil,Frans 1893 gg Soroka,Vladimir 1644 0.5  -  0.5
Brett 02 Kuehn,Matthias 1926 gg Frey,Michael 2088 1  -  0 Brett 02 Wempe,Juergen 2144 gg Wewers,Reinhard 2023 0  -  1
Brett 03 Rummelshaus,Heinz 1826 gg Soroka,Vladimir 1644 0  -  1 Brett 03 Frey,Michael 2088 gg Hiemer,Bernd 1996 0.5  -  0.5
Brett 04 Jolowicz,Matias,Dr. 2145 gg Fritz,Peter,Dr. 1975 0.5  -  0.5 Brett 04 Kuehn,Matthias 1926 gg Walther,Reinhard 1976 0  -  1
Brett 05 Johnsen,Gunnar 2128 gg Vreugdenhil,Frans 1893 0  -  1 Brett 05 Jolowicz,Matias,Dr. 2145 gg Rummelshaus,Heinz 1826 1  -  0
Brett 06 Wagner,Frank 1818 gg Wewers,Reinhard 2023 0.5  -  0.5 Brett 06 Fritz,Peter,Dr. 1975 gg Wagner,Frank 1818 1  -  0
Brett 07 Boldt,Heinrich 1803 gg Walther,Reinhard 1976 0  -  1 Brett 07 Rietveld,Leo 1904 gg Johnsen,Gunnar 2128 0  -  1
Brett 08 Bigott,Martin 1743 gg Schmidt,Matthias 1898 0.5  -  0.5 Brett 08 Schmidt,Matthias 1898 gg Boldt,Heinrich 1803 0.5  -  0.5
Brett 09 Dornreiter,Michael 1854 gg Bauer,Dieter 1690 1  -  0 Brett 09 Bigott,Martin 1743 gg Dornreiter,Michael 1854 1  -  0
Brett 10 Mayer,Dietmar 1647 gg Bullert,Wolfgang 1938 0.5  -  0.5 Brett 10 Oertel,Juergen 1646 gg Ternes,Markus 1630 0  -  1
Brett 11 Ternes,Markus 1630 gg Wagner,Gerhard 1669 1  -  0 Brett 11 Richter,Stefan 1578 gg Bullert,Wolfgang 1938 0  -  1
Brett 12 Budde,Reinhard 1615 gg Oertel,Juergen 1646 0  -  1 Brett 12 Bauer,Dieter 1690 gg Mayer,Dietmar 1647 0  -  1
Brett 13 Tkac,Miroslav 1644 gg Richter,Stefan 1578 0  -  1 Brett 13 Rother,Josef 1915 gg Kumeth,Hartmut 1753 1  -  0
Brett 14 Hoefer,Frank 0 gg Kumeth,Hartmut 1753 0.5  -  0.5 Brett 14 Wagner,Gerhard 1669 gg Tkac,Miroslav 1644 0.5  -  0.5
Brett 15 Walther,Renate 1236 gg Rother,Josef 1915 0  -  1 Brett 15 Wempe,Anke 1353 gg Hoefer,Frank 0 0.5  -  0.5
Brett 16 Budde,Reinhard 1615 gg Walther,Renate 1236 1  -  0
18.01.2023 9. Runde              
Brett 01 Soroka,Vladimir 1644 gg Walther,Reinhard 1976 0.5  -  0.5
Brett 02 Wewers,Reinhard 2023 gg Frey,Michael 2088 0.5  -  0.5
Brett 03 Kuehn,Matthias 1926 gg Jolowicz,Matias,Dr. 2145 0  -  1
Brett 04 Hiemer,Bernd 1996 gg Vreugdenhil,Frans 1893 1  -  0
Brett 05 Johnsen,Gunnar 2128 gg Fritz,Peter,Dr. 1975 0.5  -  0.5
Brett 06 Bullert,Wolfgang 1938 gg Ternes,Markus 1630 1  -  0
Brett 07 Bigott,Martin 1743 gg Wagner,Frank 1818 0.5  -  0.5
Brett 08 Rummelshaus,Heinz 1826 gg Schmidt,Matthias 1898 0  -  1
Brett 09 Mayer,Dietmar 1647 gg Rother,Josef 1915 0.5  -  0.5
Brett 10 Dornreiter,Michael 1854 gg Rietveld,Leo 1904 0.5  -  0.5
Brett 11 Bauer,Dieter 1690 gg Budde,Reinhard 1615 0.5  -  0.5
Brett 12 Richter,Stefan 1578 gg Wagner,Gerhard 1669 1  -  0
Brett 13 Hoefer,Frank 0 gg Oertel,Juergen 1646 0  -  1
Brett 14 Walther,Renate 1236 gg Tkac,Miroslav 1644 0  -  1