Schachclub Sonthofen e. V.
Startseite Chronik Archiv Archiv Turnier
Eine gemeinschaftliche Veranstaltung der Schachvereine SC Sonthofen und ASV Martinszell
Die Sieger 2024 *** Christian Gunchev, Manuel und Daniel Simlacher |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es war wieder soweit! Die Schachvereine ASV Martinszell und SC Sonthofen riefen die Allgäuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schachjugend zum Schnellschach-Turnier in die Mehrzweckhalle nach Oberdorf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dem Ruf folgten Talente von den Top-Vereinen, wie auch Spieler:innen, die (noch) keinem Verein angehören. Für das leibliche Wohl sorgte mit viel Liebe zum Detail, wie im letzten Jahr, Gabriele Stepanek vom ASV Martinszell. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweiunddreißig junge Akteur:innen und viele Eltern und Betreuer konnte der Turnierleiter, Wladimir Stepanek, begrüßen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach einer kurzen Einweisung in die Regeln ging es an die Bretter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochkonzentriert gingen die Jugendlichen, im Alter von sieben bis vierzehn Jahre jung,zu Werke. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es wurden sieben Runden im "Schweizer System" gespielt. Hier trennte sich schnell die | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitzenklasse von den anderen, nicht minder motivierten Denksportstrateg:innen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein elfjähriger Junge vom SC Sonthofen überragte diesmal alle Kontrahenten! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Gunchev aus Fischen erzielte mit sieben Siegen aus sieben Partien das maximal mögliche Ergebnis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Er gewann dadurch nicht nur in seiner Kategorie der U-12, sondern auch die Gesamtwertung des Turniers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vor Manuel
Simlacher aus Bad Grönenbach, der die Kategorie U-14 gwann und Ali Akperov aus Memmingen. Bei der Gruppe U-10 setzte sich der Favorit Daniel Simlacher durch und belegte den 1. Platz. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Punkte als erwartet erzielten die weiteren Teilnehmer aus Sonthofen, Dean und Rika Brown, Ben Siebdrath und Luca Gehring. Sie können durchweg sehr stolz auf ihr Abschneiden sein. Als bestes Mädchen konnte sich Viola Reichelt (U10) vom SC Kempten platzieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vor allem "chapeau" vor den jüngsten der U-10, die wieder alle sieben Runden tapfer durchhielten! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Konzentration über fünf Stunden Denksport aufrecht zu erhalten war nicht so einfach. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit Recht konnten sich alle
Teilnehmer über ihre Pokale, Medaillen und Urkunden freuen. Ein besonderer Dank gilt auch den Schiedsrichtern die sehr wenig zu tun hatten. Nur ein Spiel von 112 wurde durch Fehlverhalten eines Spielers vorzeitig beendet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht: Jürgen Oertel Hier geht`s bald zu den Bildern der Veranstaltung Die Gesamttabelle:
|
Rang | Kategorie | Name | Verein / Schule / Ort | DWZ | Jahrgang | S | R | V | Punkte | Buchh | Soberg |
1. | U-10 | Simlacher, Daniel | SF Bad Grönenbach | 1298 | 2014 | 4 | 2 | 1 | 5 | 29 | 20 |
2. | U-10 | Wiedemann, Ludwig | SF Bad Grönenbach | 919 | 2014 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26 | 16 |
3. | U-10 | Hörner, David | Post SV Memmingen | 4 | 0 | 3 | 4 | 28 | 15 | ||
4. | U-10 | Cilik, Leon | SF Bad Grönenbach | 787 | 2014 | 4 | 0 | 3 | 4 | 28 | 14 |
5. | U-10 | Reichelt, Viola | SC Kempten 1878 | 2014 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 9,5 | |
6. | U-10 | Bagi, Abu | SC Kempten 1878 | 704 | 3 | 0 | 4 | 3 | 25,5 | 7 | |
7. | U-10 | Braun, Oleg | SF Bad Grönenbach | 2014 | 3 | 0 | 4 | 3 | 23 | 8 | |
8. | U-10 | Tauscher, Timo | Schule Oberdorf | 2014 | 3 | 0 | 4 | 3 | 20,5 | 6,5 | |
9. | U-10 | Brown, Rika | Schule Sonthofen | 2015 | 3 | 0 | 4 | 3 | 20 | 4 | |
10. | U-10 | Keller, Pius | ASV Martinszell | 2015 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 21,5 | 8,5 | |
11. | U-10 | Braun, Artiom | SF Bad Grönenbach | 2016 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,5 | 5,75 | |
12. | U-10 | Siebdrath, Ben | SC Sonthofen | 2015 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19 | 5,75 | |
13. | U-10 | Roth, Xaver | SK Immenstadt 09 | 2014 | 2 | 0 | 5 | 2 | 24 | 6 | |
14. | U-10 | Steinborn, Paul | SC Dietmannsried | 2014 | 2 | 0 | 5 | 2 | 22 | 2,5 | |
15. | U-10 | Gehring, Luca | SC Sonthofen | 2015 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 16 | 2,25 | |
16. | U-10 | Bagi, Omar | SC Kempten 1878 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16 | 1,5 | ||
Rang | Kategorie | Name | Verein / Schule / Ort | DWZ | Jahrgang | S | R | V | Punkte | Buchh | Soberg |
1. | U-12 | Gunchev, Christian | SC Sonthofen | 1195 | 2012 | 7 | 0 | 0 | 7 | 30 | 30 |
2. | U-12 | Weiland, Jonathan | Post SV Memmingen | 869 | 4 | 0 | 3 | 4 | 21,5 | 9 | |
3. | U-12 | Weiß, Jona | Schule Oberdorf | 2013 | 4 | 0 | 3 | 4 | 18 | 8,5 | |
4. | U-12 | Hehle, Bene | ASV Martinszell | 2012 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21 | 8,75 | |
5. | U-12 | Brown, Dean | Schule Sonthofen | 2013 | 3 | 0 | 4 | 3 | 17 | 6 | |
6. | U-12 | Tröndle, Julian | Schule Oberdorf | 2013 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18 | 5,25 | |
7. | U-12 | Ebert, Emely | Schule Oberdorf | 2013 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16,5 | 1 | |
Rang | Kategorie | Name | Verein / Schule / Ort | DWZ | Jahrgang | S | R | V | Punkte | Buchh | Soberg |
1. | U-14 | Simlacher, Manuel | SF Bad Grönenbach | 1222 | 2011 | 6 | 0 | 1 | 6 | 28 | 24 |
2. | U-14 | Akperov, Ali | Post SV Memmingen | 5 | 0 | 2 | 5 | 30,5 | 19,5 | ||
3. | U-14 | Holz, Ludwig | SK Immenstadt 09 | 1034 | 2010 | 5 | 0 | 2 | 5 | 27,5 | 16,5 |
4. | U-14 | Beck, Jonathan | ASV Martinszell | 797 | 2011 | 5 | 0 | 2 | 5 | 23,5 | 13,5 |
5. | U-14 | Hehle, Maximilian | ASV Martinszell | 2011 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,5 | 15 | |
6. | U-14 | Bagi, Mustafa | SC Kempten 1878 | 4 | 0 | 3 | 4 | 25,5 | 13 | ||
7. | U-14 | Härtner, Marc | SF Bad Grönenbach | 760 | 2010 | 4 | 0 | 3 | 4 | 21,5 | 11,5 |
8. | U-14 | Steinborn, Tamy | SC Dietmannsried | 2011 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 17 | 8,25 | |
9. | U-14 | Matzker, Merlin | ASV Martinszell | 784 | 2010 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19,5 | 7,5 |