Schachclub Sonthofen e. V.

zur Startseite  zur Jugendseite

Das 1. Grüntenpokal -Turnier der Allgäuer Schachjugend

Eine Gemeinschaftliche Veranstaltung des SC Sonthofen mit dem ASV Martinszell am 30. April 2023 in Martinszell

Die Allgäuer Schachjugend zeigt ihr Können auf den magischen 64 Feldern.

Die Schachvereine ASV Martinszell und Schachclub Sonthofen luden zum Schnellschachturnier ein.

38 junge Allgäuer(innen) im Alter von acht bis vierzehn Jahren folgten dem Aufruf und kamen, begleitet von Eltern oder Jugendbetreuern,

in die Mehrzweckhalle nach Oberdorf bei Martinszell.

Nach einer kurzen Begrüßung  durch die Turnierleitung standen nur noch die jungen Akteure im Mittelpunkt.

Konzentration, Strategie und Taktik bestimmten von nun an das Geschehen an den 19 Schachbrettern.

Es entwickelten sich rasante Schachpartien mit einer Bedenkzeit von nur 15 Minuten pro Partie und Spieler(in).

Bewundernswert, wie gekonnt und flink die Spieler(innen) ihre Figuren auf dem Schachbrett bewegten – immer auf der Suche,

den Gegner oder die Gegnerin möglichst bald „Schachmatt“ zu setzen.

Schon bald nach den ersten Runden bildete sich eine Spitzengruppe, die weitgehend  von den favorisierten Schachstrateg(innen)

der Schachfreunde Bad Grönenbach  dominiert wurde, die am Ende auch die meisten Pokale mitnahmen.

Aber auch von den anderen Vereinen (Post SV Memmingen, SK Immenstadt 09, SC Sonthofen,  SC Kempten 1878 und des ASV Martinszell)

konnten mehrere Spieler(innen) Pokale und sehr gute Platzierungen erreichen.

Auch eine Gruppe der Grundschule Martinszell konnte gut mit den Vereinsspieler(innen) mithalten.

Besonders erwähnenswert ist, dass keines der Kinder vorzeitig aufgab. Alle hielten bis zum Ende des Turniers tapfer durch.

Bei den entscheidenden Partien in der Spitzengruppe bildeten sich große Trauben um die Bretter.

Hier mussten die Schiedsrichter doch manchmal einschreiten um zu laute Anfeuerung zu unterbinden.

Sehr gut angenommen von den Jugendlichen wurde eine Neuerung, die natürlich nur in diesem inoffiziellen Turnier möglich war.

Regelversöße wurden mit "gelben Karten" geahndet. Hier übernahmen die Schiedsrichter wohl erstmals eine Regelung aus dem Fußball.

Jedenfalls erzielte das eine gute Wirkung auf die Akteur(innen). Es wurden nur zwei der 133 Partienvorzeitig beendet.

Nach äußerst spannendem Turnierverlauf folgte dann am Nachmittag die Siegerehrung. Für etwas Verwirrung sorgte der Turnierleiter,

als er die sechs Letztplatzierten zuerst aufrief. Beabsichtigt war das als Belohnung für die Tapferkeit, dass sie alle das Turnier bis zum Schluss durchhielten,

hatten doch gerade sie einen Großteil ihrer Partien verloren.

Am Ende nahm jede(r) Teilnehmer(in) eine Medaille, eine Urkunde und einen Preis mit nach Hause.

Die ersten 3 Plätze jeder Altersgruppe erhielten  die begehrten Pokale und Urkunden.

Die mit angereisten Eltern zeigten sich beeindruckt von  der guten Organisation und Durchführung dieser gelungenen Veranstaltung.

Auch für die Verpflegung und Getränke, die preisgünstig von den Frauen des ASV Martinszell angeboten wurden, war nur Lob zu hören.

Bemerkenswert war aber vor allem das Auftreten aller  Teilnehmer(innen), die konzentriert und mit Ausdauer ihre strategischen Ziele am Schachbrett verfolgten.

Was unsere Sonthofener Gruppe anbelangt, so konnten alle mit ihrer Leistung sehr zufrieden sein, hatten sie es doch mit einer sehr starken Konkurrenz zu tun.

Bericht: Jürgen Oertel
Bilder vom Turnier seht ihr bald
Die Tabellen:
  Tabelle U-10   TWZ Verein / Ort Jahrgang Spiele G R V Punkte Buchh. SoBerg
1. Simlacher, Daniel M 1274 SF Bad Grönenbach 2014 7 4 2 1 5,0 27,5 19,50
2. Wiedemann, Ludwig M 780 SF Bad Grönenbach 2014 7 4 0 3 4,0 26,5 12,50
3. Bagi, Abu M   SC 1878 Kempten 2015 7 3 2 2 4,0 23,0 12,00
4. Sigl, Manuel M   Post SV Memmingen 2013 7 4 0 3 4,0 19,0 9,50
5. Stadler, Felix M   Grundschule Martinszell 2013 7 4 0 3 4,0 19,0 8,50
6. Andreiakhin, Maksi M   SC 1878 Kempten 2013 7 3 1 3 3,5 26 11,5
7. Weiß, Jona M   Grundschule Martinszell 2013 7 3 1 3 3,5 19,0 8,25
8. Hörner, David M   Post SV Memmingen 2015 7 3 0 4 3,0 24,0 6,00
9. Azad, Nick M   SC 1878 Kempten 2014 7 3 0 4 3,0 23,5 10,50
10. Jordan, Maxi M   Post SV Memmingen 2013 7 2 2 3 3,0 21,5 8,00
11. Kuisle, Hannes M   SC Sonthofen 2013 7 3 0 4 3,0 19,5 6,50
12. Hartmann, Vanessa W   SF Bad Grönenbach 2014 7 2 1 4 2,5 19,5 5,75
13. Zinth, Luisa W   Grundschule Martinszell 2013 7 2 1 4 2,5 19,0 4,75
14. Pieper, Moritz M   Grundschule Martinszell 2013 7 2 1 4 2,5 18,0 5,50
15. Spross, Valentin M   Grundschule Martinszell 2014 7 2 1 4 2,5 16,5 3,00
16. Beck, Rebecka W   Grundschule Martinszell 2014 7 1 2 4 2,0 16,0 2,50
17. Simon, Emil M   SC Sonthofen 2015 7 0 1 6 0,5 14,5 1,00
  Tabelle U-12   TWZ Verein / Ort Jahrgang Spiele G R V Punkte Buchh. SoBerg
1. Kirchmann, Daniel M 1211 SF Bad Grönenbach 2011 7 6 1 0 6,5 28,0 25,25
2. Wassermann, Fabian M 1159 SF Bad Grönenbach 2012 7 6 0 1 6,0 30,0 25,00
3. Simlacher, Manuel M 1196 SF Bad Grönenbach 2011 7 5 1 1 5,5 29,0 22,75
4. Gunchev,  Christian M   SC Sonthofen 2012 7 5 0 2 5,0 25,0 18,00
5. Weiland, Jonathan M 869 Post SV Memmingen 2012 7 4 1 2 4,5 28,0 16,50
6. Giemzik, Jan M   SC Sonthofen 2011 7 3 2 2 4,0 22,0 12,50
7. Beck, Jonathan M   ASV Martinszell 2011 7 3 1 3 3,5 22,5 10,25
8. Hörner, Katharina M   Post SV Memmingen 2012 7 3 0 4 3,0 25,5 9,50
9. Kuisle, Jakob M   SC Sonthofen 2011 7 3 0 4 3,0 19,5 6,50
10. Hage, Elias M   Grundschule Martinszell 2012 7 2 1 4 2,5 22,0 6,75
11. Roth, Anton M   SK Immenstadt 09 2012 7 2 0 5 2,0 23,5 7,50
12. Gabler, Lena W   Grundschule Martinszell 2012 7 1 2 4 2,0 17,0 4,00
13. Besler, Finn M   SC Sonthofen 2012 7 1 1 5 1,5 22,5 1,50
14. Höss, Jonas M   Grundschule Martinszell 2012 7 1 1 5 1,5 21,5 2,50
  Tabelle U-14   TWZ Verein / Ort Jahrgang Spiele G R V Punkte Buchh. SoBerg
1. Syrchin, German M   Post SV Memmingen 2009 7 5 0 2 5 27 19,5
2. Holz, Ludwig M   SK Immenstadt 09 2010 7 4 1 2 4,5 27 16,25
3. Bagi, Mustafa M 855 SC 1878 Kempten 2010 7 4 1 2 4,5 26,5 15,25
4. Matzker, Merlin M   ASV Martinszell 2010 7 3 3 1 4,5 22 14,75
5. Härtner, Marc M   SF Bad Grönenbach 2010 7 4 0 3 4 23,5 12
6. Merk, Johannes M 797 ASV Martinszell 2009 7 3 2 2 4 22 11,5
7. Hehle, Maximilian M   ASV Martinszell 2010 7 3 1 3 3,5 24,0 11,00
  Gesamt-Tabelle   TWZ Verein / Ort Jahrgang Spiele G R V Punkte Buchh. SoBerg Kategorie
1. Kirchmann, Daniel M 1211 SF Bad Grönenbach 2011 7 6 1 0 6,5 28,0 25,25 U-12
2. Wassermann, Fabian M 1159 SF Bad Grönenbach 2012 7 6 0 1 6,0 30,0 25,00 U-12
3. Simlacher, Manuel M 1196 SF Bad Grönenbach 2011 7 5 1 1 5,5 29,0 22,75 U-12
4. Simlacher, Daniel M 1274 SF Bad Grönenbach 2014 7 4 2 1 5,0 27,5 19,50 U-10
5. Syrchin, German M   Post SV Memmingen 2009 7 5 0 2 5 27 19,5 U-14
6. Gunchev,  Christian M   SC Sonthofen 2012 7 5 0 2 5,0 25,0 18,00 U-12
7. Weiland, Jonathan M 869 Post SV Memmingen 2012 7 4 1 2 4,5 28,0 16,50 U-12
8. Holz, Ludwig M   SK Immenstadt 09 2010 7 4 1 2 4,5 27 16,25 U-14
9. Bagi, Mustafa M 855 SC 1878 Kempten 2010 7 4 1 2 4,5 26,5 15,25 U-14
10. Matzker, Merlin M   ASV Martinszell 2010 7 3 3 1 4,5 22 14,75 U-14
11. Wiedemann, Ludwig M 780 SF Bad Grönenbach 2014 7 4 0 3 4,0 26,5 12,50 U-10
12. Härtner, Marc M   SF Bad Grönenbach 2010 7 4 0 3 4 23,5 12 U-14
13. Bagi, Abu M   SC 1878 Kempten 2015 7 3 2 2 4,0 23,0 12,00 U-10
14. Giemzik, Jan M   SC Sonthofen 2011 7 3 2 2 4,0 22,0 12,50 U-12
15. Merk, Johannes M 797 ASV Martinszell 2009 7 3 2 2 4 22 11,5 U-14
16. Sigl, Manuel M   Post SV Memmingen 2013 7 4 0 3 4,0 19,0 9,50 U-10
17. Stadler, Felix M   Grundschule Martinszell 2013 7 4 0 3 4,0 19,0 8,50 U-10
18. Andreiakhin, Maksi M   SC 1878 Kempten 2013 7 3 1 3 3,5 26 11,5 U-10
19. Hehle, Maximilian M   ASV Martinszell 2010 7 3 1 3 3,5 24,0 11,00 U-14
20. Beck, Jonathan M   ASV Martinszell 2011 7 3 1 3 3,5 22,5 10,25 U-12
21. Weiß, Jona M   Grundschule Martinszell 2013 7 3 1 3 3,5 19,0 8,25 U-10
22. Hörner, Katharina M   Post SV Memmingen 2012 7 3 0 4 3,0 25,5 9,50 U-12
23. Hörner, David M   Post SV Memmingen 2015 7 3 0 4 3,0 24,0 6,00 U-10
24. Azad, Nick M   SC 1878 Kempten 2014 7 3 0 4 3,0 23,5 10,50 U-10
25. Jordan, Maxi M   Post SV Memmingen 2013 7 2 2 3 3,0 21,5 8,00 U-10
26. Kuisle, Hannes M   SC Sonthofen 2013 7 3 0 4 3,0 19,5 6,50 U-10
27. Kuisle, Jakob M   SC Sonthofen 2011 7 3 0 4 3,0 19,5 6,50 U-12
28. Hage, Elias M   Grundschule Martinszell 2012 7 2 1 4 2,5 22,0 6,75 U-12
29. Hartmann, Vanessa W   SF Bad Grönenbach 2014 7 2 1 4 2,5 19,5 5,75 U-10
30. Zinth, Luisa W   Grundschule Martinszell 2013 7 2 1 4 2,5 19,0 4,75 U-10
31. Pieper, Moritz M   Grundschule Martinszell 2013 7 2 1 4 2,5 18,0 5,50 U-10
32. Spross, Valentin M   Grundschule Martinszell 2014 7 2 1 4 2,5 16,5 3,00 U-10
33. Roth, Anton M   SK Immenstadt 09 2012 7 2 0 5 2,0 23,5 7,50 U-12
34. Gabler, Lena W   Grundschule Martinszell 2012 7 1 2 4 2,0 17,0 4,00 U-12
35. Beck, Rebecka W   Grundschule Martinszell 2014 7 1 2 4 2,0 16,0 2,50 U-10
36. Besler, Finn M   SC Sonthofen 2012 7 1 1 5 1,5 22,5 1,50 U-12
37. Höss, Jonas M   Grundschule Martinszell 2012 7 1 1 5 1,5 21,5 2,50 U-12
38. Simon, Emil M   SC Sonthofen 2015 7 0 1 6 0,5 14,5 1,00 U-10

.