Schachclub Sonthofen e. V.
r n l q k l n r
Monatsblitz-Turniere des SC Sonthofen 2013
Der Trend setzt sich fort - es nehmen immer weniger Schachfreunde teil!
Ludwig Maugg schafft dritten Titelgewinn in Folge!
|
Runde 1 am 04.01.2013 (Neujahresblitz): | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pu | Wert | ||||||||||||||||||||||||
Starker Gastspieler aus Braunschweig! | 1. | Dahmen, Christian (G) | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 7,5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Niemals in der Vereinsgeschichte kamen weniger Teilnehmer zum Neujahrsblitzturnier. | 2. | Maugg, Ludwig | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
So wurde in einer Doppelrunde, die Christian Dahmen, ein Urlaubsgast souverän beherrschte, gespielt. | 3. | Aicher, Hans | 0 | 0,5 | 2 | 1 | 3,5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Titelverteidigung schaffte sich Ludwig mit Platz 2. | 4. | John, Bernd | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Auch die geplante Siegerehrung für das Jahr 2012 konnte nicht durchgeführt werden. | 5. | Oertel, Jürgen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Sie soll jetzt am 01.02. stattfinden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht: Jürgen Oertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Runde 2 am 01.02.2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pu | Wert | |||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle 2013 | Teilnahmen | Punkte | Felix Pleyer mit weißer Weste! | 1. | Pleyer, Felix | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||
Maugg, Ludwig | 9 | 104 | Ohne einen einzigen Punkt abzugeben, gewinnt er die 2. Runde im Monatsblitz. | 2. | Oberhofer, Max | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
Aicher , Hans | 7 | 84 | In der Gesamtwertung übernimmt Ludwig Maugg die Führung. | 3. | Maugg, Ludwig | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||
Oertel, Jürgen | 8 | 67 | Gleich vier Spieler teilen sich den dritten Platz! | 4. | Aicher, Hans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
John, Bernd | 9 | 66 | Bericht: Jürgen Oertel | 5. | Häusler, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
Oberhofer, Max | 4 | 54 | 6. | Oertel, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Wiechmann, Gernot | 4 | 47 | 7. | John, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
Häusler, Manfred | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dahmen, Christian (G) | 1 | 15 | Runde 3 am 01.03.2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | Wert | |||||||||||||||||||||
Pleyer, Felix | 1 | 15 | Max Oberhofer erfolgreich! | 1. | Oberhofer, Max | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
Boos, Patrick (G) | 1 | 13 | Ungeschlagen setzte er sich souverän durch. Der 2. Platz - ein schöner Erfolg für Hans Aicher! | 2. | Aicher, Hans | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||
Hipp, Hermann | 1 | 11 | In der Jahreswertung bleibt Ludwig Maugg weiterhin an der Spitze. | 3. | Maugg, Ludwig | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
Müller, Rolf (G) | 1 | 9 | Bericht: Jürgen Oertel | 4. | Oertel, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
Dr. Fritz, Peter | 1 | 9 | 5. | Häusler, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
Leitke, Jürgen | 2 | 8 | 6. | John, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
Guckes, Simon (G) | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eder, Fabian | 1 | 4 | Runde 4 am 05.04.2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pu | Wert | ||||||||||||||||||||||
Guckes, Fabian (G) | 1 | 3 | Hans Aicher trägt sich in die Turniersiegerliste ein! | 1. | Aicher, Hans | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
Boos, Astrid (G) | 1 | 2 | Im direkten Vergleich gewinnt er gegen Ludwig und gewinnt erstmals ein Monatsblitz – Turnier. | 2. | Maugg, Ludwig | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||
Auch in der Gesamtwertung schließt er damit zu Ludwig auf. | 3. | Häusler, Manfred | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Herzlicher Glückwunsch!!! | 4. | John, Bernd | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Im Kampf um Platz vier konnte sich Bernd gegen Jürgen im direkten Vergleich durchsetzen. | 5. | Oertel, Jürgen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Bericht: Jürgen Oertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Runde 5 am 03.05.2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | Wert | ||||||||||||||||||||||||
Max Oberhofer gewinnt erneut! | 1. | Oberhofer, Max | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Wie schon vor Jahresfrist, leistet sich Max Oberhofer einen Ausrutscher gegen Jürgen Oertel, | 2. | Maugg, Ludwig | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 13 | |||||||||||||||||||||||
gewinnt aber trotzdem das Turnier. | 3. | Oertel, Jürgen | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Durch den überaschenden Erfolg und begünstigt vom Fernbleiben einiger Spitzenspieler, | 4. | Müller, Rolf (G) | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
schafft Jürgen Oertel erstmals den Sprung aufs Treppchen. | 5. | John, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Bericht: Jürgen Oertel | 6. | Leitke, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Runde 6 am 05.07.2013 | Sp | Pu | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||
Ludwig behauptet die Führung! | 1. | Maugg, Ludwig | 5 | 3,5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Spannend bis zur letzten Partieging es zu! | 2. | Aicher, Hans | 5 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Nach eigenem Bekunden, durch einen groben Schnitzer gegen Ludwig Maugg, | 3. | Hipp, Hermann | 5 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
verpasste Hans Aicher nur um Haaresbreite den Turniersieg. | 4. | Dr. Fritz, Peter | 5 | 2,5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Er hatte aber dann im direkten Vergleich zu Hermann Hipp die Nase vorn. | 5. | Wiechmann, Gernot | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Bericht: Jürgen Oertel | 6. | John, Bernd | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Runde 7 am 06.09. 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pu | Wert | |||||||||||||||||||||||||
Hans Aicher toll in Form! | 1. | Aicher, Hans | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Die fünf Teilnehmer einigten sich darauf, das Turnier in einer Doppelrunde auszutragen. | 2. | Maugg, Ludwig | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Überraschend setzte sich Hans trotzdem durch und gewann das Turnier | 3. | Wiechmann, Gernot | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
mit 7 von 8 möglichen Punkten, und verwies Ludwig und Gernot auf die Plätze. | 4. | Oertel, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Bericht: Jürgen Oertel | 5. | John, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Runde 8 am 18. Oktober 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Wertung | ||||||||||||||||||
Gernot Wiechmann setzt sich gegen starke Konkurrenz durch! | 1. | Wiechmann, Gernot | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 15 | |||||||||||||||||
Eine schachbegeisterte Familie aus Worms bereicherte das spannende Turnier. | 2. | Boos, Patrick (G) | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
Unser Gast Patrick Boos (DWZ ca. 2180), als hoher Favorit gestartet, musste sich gegen Gernot | 3. | Oberhofer, Max | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
mit einem Remis begnügen, das diesem in der Folge zum Turniersieg reichte. In der Jahreswertung | 4. | Maugg, Ludwig | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
bleibt Ludwig Maugg weiterhin unangefochten vorn. | 5. | Aicher, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
Bericht: Jürgen Oertel | 6. | John, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | |||||||||||||||||
7. | Oertel, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
8. | Guckes,Simon (G) | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
9. | Eder, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 4 | ||||||||||||||||||
10. | Guckes, Fabian (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
11. | Boos, Astrid (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | ||||||||||||||||||
12. | Leitke, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Runde 9 am 13.12.2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pu | Wert | ||||||||||||||||||||||||||
Ludwig Maugg schafft dritten Titelgewinn in Folge! | 1. | Maugg, Ludwig | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Auch das letzte Monatsblitzturnier des Jahres, im Vorfeld als Nikolausturnier angekündigt, | 2. | Wiechmann, Gernot | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
konnte die Klubmitglieder nicht zur Teilnahme bewegen. | 3. | John, Bernd | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
So spielten dann vier Akteure die Punkte in einer Doppelrunde aus. | 4. | Oertel, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Überlegener Sieger der Doppelrunde wurde, ohne einen Punkt abzugeben, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
der schon vorher als Gesamtsieger feststehende Ludwig Maugg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Herzlichen Glückwunsch LUDWIG!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutznießer des geringen Interesses an dem traditionellen Turniers wurde Jürgen Oertel, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
der erstmals in der Jahreswertung auf dem „Treppchen“ landete. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernd John verpasste den 3. Platz nur denkbar knapp um einen Zähler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Aicher blieb auf Platz 2, obwohl er diesmal nicht teilnehmen konnte |