Schachclub Sonthofen e. V.
r n l q k
Startseite Chronik zurück zu meine Lieblingspartie
Unsere Klubmitglieder präsentieren die, wie sie meinen, | ||
besten Partien ihrer Schach-Laufbahn. | ||
Hinweis: Die Darstellung ist absichtlich ohne Funktion gehalten. | ||
Zum Nachspielen und genießen bitte das gute alte Schachbrett benutzen! | ||
1. Präsentation: | ||
Ludwig Maugg - Einer der erfolgreichsten Spieler des SC Sonthofen | ||
|
||
Bild: Ludwig Maugg | ||
hier mit Turnierleiter Ernst Tyroller | ||
Weiß: Jörg Lehmann (DWZ 1750) SK Memmingen 1907 | ||
Schwarz: Ludwig Maugg (DWZ 1831) SC Sonthofen | ||
Südschwäbische Seniorenmeisterschaft 2014 in Immenstadt | ||
Gespielt am 09.03.2014 Runde 5 - Brett 1 | ||
B56: Sizilianisch (Abweichung von Sozin und Richter/Rauser Variante) | ||
1. e4 - c5 2. Sf3 - c6 3. d4 - cxd4 4. Sxd4 - Sf6 5. Sxc6 - bxc6 6. Sc3 - d6 7. Lc4 - e5 danach ist die | ||
Partie ausgeglichen. Erst nach 22. …Dh4 kommt schwarz in Vorteil.Nach dem | ||
katastrophalen Königszug 23.Kg1?? kommt es zum plötzlichen Ende. | ||
8. h3 - Le7 9. 0-0 - 0-0 10. Lg5 - Tb8 11. Lb3 - Le6 12. Kh1 - Sd7 13. Lxe7 - Dxe7 14. Dd2 - Tbd8 15. f4 - exf4 16. Dxf4 - Se5 | ||
17. De3 - Tb8 18. Tf2 - a5 19. Lxe6 - fxe6 20. b3 21. Dxf2 - Tf8 22. De3 - Dh4 23. Kg1?? - Sf3+!! Einfach genial!! 0:1 |
Stellung nach
23. ... - Sf3+!!