Schachclub Sonthofen e. V.
r n l q k l n r
zur Startseite - zum Liga-Archiv
Saison 2015-16 Schwabenliga 2 6.Spieltag am 31.01.2016
Für den Rückblick auf weitere Spieltage der Saison auf die Zahl klicken:
1.Spieltag - 2.Spieltag - 3.Spieltag - 4.Spieltag - 5.Spieltag - 7.Spieltag - 8.Spieltag
Sonthofen feiert Kantersieg gegen Marktoberdorf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit einem hohen Sieg kehrte die 1.Mannschaft aus Marktoberdorf heim. 6:2 lautete das stolze Ergebnis! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max hatte seinem Opponenten 2 Figuren abgespielt und man fragte sich, warum dieser noch die verlorene Partie weiterzog. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gernot überspielte Dr. Klug bereits in der Eröffnung und feierte einen leichten Sieg. Felix brachte das Kunststück fertig, seinem Gegner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die Skandinavische Eröffnung zu widerlegen. Lorenz zelebrierte, wie gefährlich das Zusammenspiel mit Dame und Springer ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwig hämmerte so lange auf den rückständigen Bauern von Dr. Neumann ein, bis dieser resignierte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernd hatte die bessere Stellung und verlor durch eine Unaufmerksamkeit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertvolle Remisen steuerten Hans und Julian bei, wobei Julian die längste Partie des Kampfes bestreiten musste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit diesem Sieg ist Sonthofen auf den 6.Rang vorgerückt und muss erst wieder am 13.März 2016 gegen Kaufbeuren antreten, das heute überraschend gegen Mindelheim verlor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht:
Ludwig Maugg
|