Schachclub Sonthofen e. V.

Startseite   Chronik   Archiv   Archiv Turnier


Südschwäbische (Allgäuer) Seniorenmeisterschaft
vom 03.03. bis 05.03. 2017 in Immenstadt
 
 









Bild:
Von links:
Turnierleiter Ernst Tyroller
Pero Duvnjak (3.)
Ludwig Maugg (1.)
Rudolf Martin (2)

Immer wieder Ludwig Maugg!
Zum vierten Mal in Folge konnte Ludwig Maugg seinen Titel erfolgreich zu verteidigen.
4 Siege und 2 Remis (gegen Ottmann und John) standen zu Buche.
Die 14 Teilnehmer sorgten für viel Spannung und sehenswerte Partien!
Auch die Platzierungen von Bernd John und Jürgen Oertel  -
sie kamen als 4. und 6. ins Ziel – können sich durchaus sehen lassen.
Herzlichen Glückwunsch!

Runde 1           Runde 4             Die Tabelle DWZ   G R V Punkte Buchholz BuZ
Duvnjak, Pero gg Maugg, Ludwig 0,5 : 0,5 Maugg, Ludwig gg Martin, Rudolf 1 : 0 1. Maugg, Ludwig 1878 SC Sonthofen 4 2 0 5 20,5 115,5
Martin, Rudolf gg Babenko, Aleksej 1 : 0 Duvnjak, Pero gg Dillinger, Hans 1 : 0 2. Martin, Rudolf 1796 SC Kempten 1878 4 0 2 4 22,5 118
Kappeler, Albert gg John, Bernd 0 : 1 Schwendinger, Peter gg John, Bernd 0,5 : 0,5 3. Duvnjak, Pero 1551 PSV Memmingen 3 2 1 4 20 116
Ottmann, Gerhard gg Bögner, Helmut 1 : 0 Ottmann, Gerhard gg Babenko, Aleksej 0 : 1 4. John, Bernd 1571 SC Sonthofen 2 3 1 3,5 19,5 116,5
Oertel, Jürgen gg Schwendinger, Peter 0 : 1 Oertel, Jürgen gg Kimmelmann, Alfons 1 : 0 5. Babenko, Aleksej 1506 SK Ottobeuren 2000 3 1 2 3,5 19,5 107,5
Dillinger, Hans gg Lutz, Hugo 0,5 : 0,5 Bornschein, Winfried gg Lutz, Hugo 0 : 1 6. Ottmann, Gerhard 1662 SK Ottobeuren 2000 3 1 2 3,5 17 109
Kimmelmann, Alfons gg Bornschein, Winfried 1 : 0 Bögner, Helmut gg Kappeler, Albert 1 : 0 7. Oertel, Jürgen 1435 SC Sonthofen 3 1 2 3,5 16,5 109,5
Runde 2           Runde 5           8. Lutz, Hugo 1399 PSV Memmingen 2 3 1 3,5 15,5 100,5
Maugg, Ludwig gg Dillinger, Hans 1 : 0 Babenko, Aleksej gg Maugg, Ludwig 0 : 1 9. Schwendinger, Peter 1743 SC Obergünzburg 2 2 2 3 21,5 112,5
John, Bernd gg Martin, Rudolf 0 : 1 Martin, Rudolf gg Schwendinger, Peter 1 : 0 10. Kimmelmann, Alfons 1368 SF Buchenberg 2 2 2 3 17 104,5
Bornschein, Winfried gg Duvnjak, Pero 0 : 1 John, Bernd gg Duvnjak, Pero 0,5 : 0,5 11. Dillinger, Hans 1561 SK Immenstadt 09 2 1 3 2,5 17 103
Babenko, Aleksej gg Kappeler, Albert 1 : 0 Lutz, Hugo gg Ottmann, Gerhard 0,5 : 0,5 12. Bornschein, Winfried 1560 SK Immenstadt 09 2 0 4 2 15 100
Schwendinger, Peter gg Ottmann, Gerhard 0 : 1 Kimmelmann, Alfons gg Kappeler, Albert 1 : 0 13. Bögner, Helmut 1097 SK Immenstadt 09 1 0 5 1 15 96,5
Bögner, Helmut gg Oertel, Jürgen 0 : 1 Dillinger, Hans gg Oertel, Jürgen 0 : 1 14. Kappeler, Albert   SK Immenstadt 09 0 0 6 0 15,5 103
Lutz, Hugo gg Kimmelmann, Alfons 0,5 : 0,5 Bögner, Helmut gg Bornschein, Winfried 0 : 1
Runde 3           Runde 5          
Kimmelmann, Alfons gg Maugg, Ludwig 0 : 1 Maugg, Ludwig gg John, Bernd 0,5 : 0,5
Martin, Rudolf gg Ottmann, Gerhard 1 : 0 Martin, Rudolf gg Duvnjak, Pero 0 : 1
Duvnjak, Pero gg Schwendinger, Peter 0 : 1 Babenko, Aleksej gg Oertel, Jürgen 0,5 : 0,5
Oertel, Jürgen gg John, Bernd 0 : 1 Ottmann, Gerhard gg Bornschein, Winfried 1 : 0
Lutz, Hugo gg Babenko, Aleksej 0 : 1 Lutz, Hugo gg Bögner, Helmut 1 : 0
Dillinger, Hans gg Bögner, Helmut 1 : 0 Schwendinger, Peter gg Kimmelmann, Alfons 0,5 : 0,5
Kappeler, Albert gg Bornschein, Winfried 0 : 1 Kappeler, Albert gg Dillinger, Hans 0 : 1