Schachclub Sonthofen e. V.
Saison 2023-24
B-Klasse Südschwaben
7.Spieltag - 6.Spieltag - 5.Spieltag - 4.Spieltag - 3.Spieltag - 2.Spieltag - 1.Spieltag
4. Runde 25.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die klar favorisierte Sonthofener Mannschaft erzielt erneut einen doppelten Punktgewinn. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan besiegte wiederum seinen Gegner kurz und bündig, innerhalb weniger Züge und brachte uns damit in Führung. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christian handelte sich kurzzeitig einen Qualitätsrückstand ein. Trotzdem fand er die richtigen Züge, gewann daraufhin Material | ||||||||||||||||||||||||||||||
und kurze Zeit später die Partie. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jannes` Gegner übersah eine kleine Taktik und verlor kurz darauf zwei Figuren. Das reichte für den Sieg an Brett 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Somit hatte Sonthofen den Wettkampf praktisch bereits mit 3:0 gewonnen, setzte dem aber in der letzten Partie noch einen drauf. | ||||||||||||||||||||||||||||||
In der längsten Partie des Tages konnte Hannes seinem Gegner die Dame abnehmen und brachte den großen Vorteil sicher ins Ziel. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ihm gelang dadurch sein erster Erfolg in einem Mannschaftswettkampf. Alle freuten sich mit ihm! Herzlichen Glückwunsch!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht:
Jannes Scholz
|
Einzelergebnisse: | DieTabelle: | Sp | G | R | V | Brettpunkte | Punkte | ||||||||||
Brett 1 | Scholz, Jannes | 1376 | gg | Hofmeister, Markus | 906 | 1 | : | 0 | 1. | SC Dietmannsried III | 4 | 3 | 1 | 0 | 12,5 | 7 | |
Brett 2 | Gunchev, Christian | 786 | gg | Wiedemann, Ludwig A. | 811 | 1 | : | 0 | 1. | SK Immenstadt 09 II | 4 | 3 | 1 | 0 | 12,5 | 7 | |
Brett 3 | Kuisle, Hannes | gg | Bürk, Vincent | 1 | : | 0 | 3. | SC Sonthofen II | 4 | 3 | 1 | 0 | 11,5 | 7 | |||
Brett 4 | Giemzik, Jan | gg | Härtner, Marc | 1 | : | 0 | 4. | SK Marktoberdorf III | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | |||
DWZ - Schnitt | 1081 | DWZ - Schnitt | 859 | 5. | SC 1892 Kaufbeuren III | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | ||||||
6. | ASV Martinszell II | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
7. | SF Bad Grönenbach IV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 2 | ||||||||||
8. | ASV Martinszell III | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |