Schachclub Sonthofen e. V.
r n l q k l n r
Kreisliga Südschwaben Saison 2011-12
Weitere Spieltage der Saison:
1.Spieltag - 2.Spieltag - 3.Spieltag - 4.Spieltag - 5.Spieltag - 6.Spieltag - 7.Spieltag
7. Runde am 14.04.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noch ein unnötiger Punktverlust zum Saisonende! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Null aus vier lautete die Bilanz an den Brettern fünf bis acht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Während Manfred Häusler und Jürgen Oertel ihre Partien zu leicht abgaben, hatte Kapitän Bastian Gehring gegen den wohl stärksten Memminger Spieler, Jens Zimmermann, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nicht den Hauch einer Chance. Als dann Max Tauscher einen klaren Gewinnzug übersah, war die Niederlage perfekt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da halfen auch die schön herausgespielten Siege von Hermann Hipp und Dr. Peter Fritz nicht mehr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Bernd kam in seiner ersten Partie ebenso wenig über ein Remis hinaus, wie am Spitzenbrett Rainer Fröhlich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damit belegt die Mannschaft in der Abschlusstabelle einen etwas enttäuschenden 6. Platz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht: Jürgen Oertel
|