Schachclub Sonthofen e. V.
r n l q k l n r
Saison 2010-11 Regionalliga Bayern Südwest
Weitere Spieltage der Saison:
1.Spieltag - 2.Spieltag - 3.Spieltag - 4.Spieltag - 5.Spieltag - 6.Spieltag - 7.Spieltag - 8.Spieltag - 9.Spieltag
Runde 1 am 10.10.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auftakt- Gegner einfach zu stark! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf allen Brettern hatten die Gäste aus Unterhaching weitaus bessere DWZ-Wertungen als die Gastgeber. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für den krankheitshalber wahrscheinlich längere Zeit abwesenden Gerhard Rogg spielte Heinz Martin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die ersten beiden Bretter, Fridolin und Ludwig, konnten ohne weiteres mit ihren Gegnern mithalten, hatten beide die etwas besseren Chancen- aber Remis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max und Josef mussten die Überlegenheit ihrer Gegner anerkennen, wobei Josef ein hoffnungsloses Endspiel noch lange hinzog. Gernot konnte seinem Turnier-erfahrenen Gegner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ein Unentschieden abtrotzen, während der Gegner von Heinz einfach zu stark war. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felix spielte eine überragende Partie, mußte nach einem Versehen kurz noch einen Schock aushalten und gewann dann souverän. Die "Partie des Tages" spielte Lorenz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schon in der Eröffnung verblüffte er Gegner und Kollegen mit einer Königswanderung, bekam eine fantastische Stellung und opferte, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
statt seinen König in Sicherheit zu bringen, zu früh. Er hatte mit einem Gegenopfer seines Gegners offenbar nicht gerechnet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trotzdem blieb er im Vorteil und hätte im 28.Zug mit einem überraschenden Bauernopfer die Stellung seines Kontrahenten auseinandernehmen können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stattdessen spielte er weiter auf Matt und stellte glatt einen Turm ein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nun müssen wir nach München-Südost und gegen deren "Großmeisteracht" antreten. Die SO könnten an den ersten beiden Brettern mit Kosic und Kostic gleich 2 GM aufstellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht:
Ludwig Maugg
|