Schachclub Sonthofen e. V.
r n l q k l n r
Saison 2012-13 Schwabenliga 1
Für den Rückblick auf weitere Spieltage der Saison auf die Zahl klicken:
1.Spieltag - 2.Spieltag - 3.Spieltag - 4.Spieltag - 5.Spieltag - 6.Spieltag - 7.Spieltag
5. Runde 24.02.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstmals auf dem Abstiegsplatz! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Talfahrt des SC Sonthofen geht weiter. Auch gegen den Aufstiegsaspiranten Mering gab es für die ersatzgeschwächten Sonthofener nichts zu holen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach schnellen Niederlagen von Josef Kuhnert und Jürgen Oertel geriet man in einen Rückstand, der nicht mehr aufgeholt werden konnte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gernot Wiechmann und Felix Pleyer erzielten gute Remisen gegen starke Gegner. Hoffnung keimte auf, als Lorenz Schweier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sich einen vermeintlichen Vorteil für das Endspiel herausarbeitete. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leider konnte er die Umwandlung eines Bauern nicht verhindern und verlor. Auch Max Oberhofer hatte durchaus Chancen, verlor aber nach Figurenverlust seine Partie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Achtungserfolge stellten die Remisen durch Rainer Fröhlich und Hans Aicher dar, waren aber für den Ausgang des Wettkampfes kaum von Bedeutung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht:
Jürgen Oertel
|