Schachclub Sonthofen e. V.
r n l q k l n r
Saison 2016-17
A-Klasse Südschwaben
6.Spieltag am 18.03.2017
Für den Rückblick auf andere Spieltage der Saison auf die Zahl klicken:
1.Spieltag - 2.Spieltag - 3.Spieltag - 4.Spieltag - 5.Spieltag - 7.Spieltag
Der Abstieg ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch die klare Niederlage gegen gut aufgestellte Buchenberger ist der Abstieg der 2. Mannschaft in die B- Klasse sicher. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die vielen Ausfälle waren doch nicht zu verkraften! So ging der 1. Punkt gleich mal kampflos an die Gäste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch seinen ersten Punktgewinn in der laufenden Saison konnte Oliver Bültemeier noch ausgleichen. Danach ging es dann Schlag auf Schlag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Volker Klein ließ sich die Dame herausoperieren und gab daraufhin sofort auf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch Dominik Scharnagl und Egor Likhatchava zeigten sich dem Druck ihrer Gegner nicht gewachsen und verloren recht schnell ihre Partien. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im längsten Spiel des Tages konnte sich Jürgen Oertel selbst vom Talent des 14jährigen Janek Garber überzeugen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Er verlor nach einer sehenswerten Kombination, die zur Umwandlung führte, die spannende Partie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Bericht: Jürgen Oertel)
|