Schachclub Sonthofen e. V.
r n l q k l n r
zur Startseite - zum Liga-Archiv
Saison 2016-17
Schwabenliga 2
1.Spieltag am 16.10.2016
Für den Rückblick auf weitere Spieltage der Saison auf die Zahl klicken:
7.Spieltag - 6.Spieltag - 5.Spieltag - 4.Spieltag - 3.Spieltag - 2. Spieltag
Der Abstiegskampf beginnt! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwig und Bernd hatten ausgeglichene Stellungen, unterschätzten aber die Möglichkeiten der Gegner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Während Ludwig ein Zwischenschach übersah und danach sofort aufgeben musste, kämpfte Bernd wie ein Löwe noch stundenlang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
und hatte die längste Partie des Tages, ehe er sich geschlagen geben musste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorenz spielte seinen geliebten Velimirovic- Angriff, opferte mutig eine Qualität, konnte aber die Verteidigung seines Gegners nicht überwinden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
und musste sich ins Remis fügen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch sein präzises Spiel, kam Rainer gegen A. Wilhelm in eine hervorragende Position und zwang den Gegner damit zur Aufgabe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch Hans ließ nichts anbrennen und brachte einen Vorteil im Bauern- Endspiel sicher ins Ziel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Oertel konnte seine Partie lange Zeit offen gestalten, verlor aber nach einem katastrophalen Aussetzer erst den Springer und dann folgerichtig die Partie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhamet Gjocaj und Jürgen Leitke waren an den beiden letzten Brettern chancenlos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit den diesmal abwesenden Stammspielern sollte es doch möglich sein, die Klasse zu halten. (lm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Bericht:
Ludwig Maugg)
|