Schachclub Sonthofen e. V.
r n l q k l n r
zur Startseite - zum Liga-Archiv
Saison 2016-17 LIGA-ARCHIV
Schwabenliga 2 Aktuell
2.Spieltag am 20.11.2016
Für den Rückblick auf frühere Spieltage der Saison auf die Zahl klicken:
7.Spieltag - 6.Spieltag - 5.Spieltag - 4.Spieltag - 3.Spieltag - 1.Spieltag
Pleite in Buchloe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonthofen1 mußte ersatzgeschwächt nach Buchloe fahren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doch den 1.Punkt für SF holte Dr. Peter Fritz zum 1:0. Hans Aicher legte mit einem Remis gleich nach, so dass es für uns gut anfing. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Aicher legte mit einem Remis gleich nach, so dass es für uns gut anfing. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dann jedoch mussten Ludwig, Gernot, Dr.Volker Klein, Bastian Gehring und Jürgen Oertel ihre Partien aufgeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur Rainer Fröhlich konnte einen überzeugenden Sieg einfahren und das Ergebnis verbesern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nun müssen wir am kommenden Sonntag nach Kaufbeuren fahren,, die Bad Grönenbach mit 5 1/2 zu 2 1/2 besiegten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Bericht:
Ludwig Maugg)
|