Schachclub Sonthofen e. V.
r n l q k l n r
zur Startseite - zum Liga-Archiv
Saison 2016-17 LIGA-ARCHIV
Schwabenliga 2
6.Spieltag am 19.03.2017
Für weitere Spieltage der Saison auf die Zahl klicken:
7.Spieltag - 5.Spieltag - 4.Spieltag - 3.Spieltag - 2.Spieltag - 1.Spieltag
Sonthofen - Buchenberg 3 1/2 : 4 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Wettkampf war nach Sonthofen verlegt worden, weil Buchenberg kein Spiellokal hatte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Hotel "Sommerau" wird derzt. umgebaut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das hatte zur Folge, daß ich das falsch verstand und mich auf Schwarz vorbereitete. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonthofen legte wie die Feuerwehr los und führte durch Siege von Wiechmann Gernot und Schweier Lorenz schnell 2:0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Remis von Aicher Hans gegen das Walsertalent und österreichischen Jugendmeister Ulicny baute die Führung auf 2 1/2 zu 1/2 aus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulicny wurde von unserem Hans regelrecht entzaubert und es blieb von der "Eine Macht am Brett"(so das "Allgäuer Anzeigeblatt") nicht viel übrig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nun verlor unser zuverlässigster Spieler , Rainer Fröhlich und anschließend Dr. Klein, so dass der schöne Vorsprung egalisiert war. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich hatte mit seinem Vierbauernangriff gegen Garber kein Glück und verlor ebenfalls, so dass nun der Wettkampf 3 1/2 :2 1/2 für Buchenberg stand. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernd John bewies in seiner Partie gegen Rolf Müller seine aufsteigende Form und glich den Wettkampf zum 3 1/2 zu 3 1/2 aus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nun kam alles auf die Partie vonDr.Peter Fritz an. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In dem entstandenen Endspiel musste unser Peter mit 2 Springern und Bauern gegen ein mächtiges Läuferpaar mit gleicher Bauernzahl kämpfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das erwies
sich nach über vier Stunden als aussichtslos. Es war ein sehr
spannender Wettkampf!
(Bericht: Ludwig Maugg)
|