Schachclub Sonthofen e. V.
r n l q k l n r
zur Startseite - zum Liga-Archiv
Saison 2016-17 LIGA-ARCHIV
Schwabenliga 2
4.Spieltag am 05.02.2017
Für den Rückblick auf frühere Spieltage der Saison auf die Zahl klicken:
7.Spieltag - 6.Spieltag - 5.Spieltag - 3.Spieltag - 2.Spieltag - 1.Spieltag
Der Absolute Tiefpunkt! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weil der Schachclub Sonthofen nur mit 5 Spielern in Mindelheim antrat, war eine Niederlage vorauszusehen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mein Gegner, Franz Sirch spielt schon sehr gut und hat seine Wertungszahl 2116 (DWZ) nicht umsonst. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doch war eine ausgeglichene Stellung nach dem 27. Zug möglich (Computeranalyse). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gernot stand "nicht besonders" und versuchte mit einem Figurenopfer gegen 3 Bauern zu gewinnen, was aber misslang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorenz nahm auf b3 mit dem falschen Bauern und geriet in einen starken Königsangriff, der ihn zur Aufgabe zwang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans und Bernd boten ihren Gegnern bald die Punkteteilung an, die angenommen wurde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hieraus
resultierte dann auch der Ehrenpunkt für die durch viele Ausfälle
dezimierte Mannschaft. ( Bericht: Ludwig Maugg)
|